最新币种
BTC 比特币
市值:$1.44万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2710.45亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1842.01亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$837.31亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$144.71亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$94.39亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$299.36亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$36.06亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$42.43亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$13.03亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2645.88万 | $4.3 | +11.94% | |
| 2 | 2107.38万 | $4.93 | +1.28% | |
| 3 | 7.73亿 | $0.0000000037 | +0% | |
| 4 | 4386.63 | $0.00095 | +1.45% | |
| 5 | 2091.62万 | $11.43 | +1.05% | |
| 6 | 881.4万 | $0.0047 | -35.83% | |
| 7 | 3.65亿 | $0.00021 | -9.84% | |
| 8 | 10.38亿 | $0.0000010 | +1.82% | |
| 9 | 4.07亿 | $0.00071 | +4.27% | |
| 10 | 1594.98万 | $2.36 | +10.44% | |
| 11 | 2097.14万 | $10.65 | -0.30% | |
| 12 | 1515.46万 | $10.37 | +4.3% | |
| 13 | 32.6万 | $0.000015 | +0% | |
| 14 | 69.5亿 | $0.00000000020 | -6.61% | |
| 15 | 314.79万 | $0.00000018 | +0% | |
| 16 | 2817.39万 | $13.95 | +7.94% | |
| 17 | 1747.87万 | $13.22 | -16.08% | |
| 18 | 2169.77万 | $15.1 | -16.02% | |
| 19 | 2310.9万 | $9.45 | +0.56% | |
| 20 | 2178.56万 | $1.69 | -15.72% | |
| 21 | 2412.76万 | $13.83 | -16.89% | |
| 22 | 2660.52万 | $15.86 | -3.96% | |
| 23 | 2487.71万 | $14.09 | -7.21% | |
| 24 | 810.24万 | $0.0014 | +31.28% | |
| 25 | 0.0047 | $0.064 | +0% | |
| 26 | 2586.16万 | $12.11 | +17.76% | |
| 27 | 263.18 | $1.13 | +0% | |
| 28 | 1511.5万 | $4.12 | -11.02% | |
| 29 | 2689.8万 | $2.86 | -18.2% | |
| 30 | 2402.26万 | $14.6 | -13.38% | |
| 31 | 148.59万 | $0.00068 | +2.1% | |
| 32 | 1709.5万 | $8.72 | -7.17% | |
| 33 | 2455.46万 | $15.78 | +16.82% | |
| 34 | 24.5亿 | $0.00000000060 | -2.14% | |
| 35 | 533.48万 | $0.00016 | +0% | |
| 36 | 2458.77万 | $15.85 | -6.31% | |
| 37 | 1410.96万 | $3.1 | +5.88% | |
| 38 | 2735.84万 | $3.8 | -7.58% | |
| 39 | 35.25万 | $0.074 | -0.45% | |
| 40 | 2097.7万 | $12.18 | +14.86% | |
| 41 | 825.18万 | $0.0016 | +0.11% | |
| 42 | 1696.83万 | $1.33 | -13.08% | |
| 43 | 1831.29万 | $1.58 | -2.48% | |
| 44 | 2335.53万 | $10.99 | +2.59% | |
| 45 | 2363.3万 | $0.0031 | +1.14% | |
| 46 | 2297.8万 | $13.61 | -18.73% | |
| 47 | 22.31万 | $0.042 | +0.81% | |
| 48 | 1548万 | $2.03 | -2.83% | |
| 49 | 2387.77万 | $10.66 | -2.08% | |
| 50 | 536.03万 | $0.0024 | +8.31% | |
| 51 | 1972.58万 | $2.49 | +18.6% | |
| 52 | 1363.48万 | $1.8 | -8.35% | |
| 53 | 7.08亿 | $0.0000000074 | +0% | |
| 54 | 2.06亿 | $0.015 | +6.93% | |
| 55 | 90.59万 | $0.032 | -7.34% | |
| 56 | 144.72万 | $0.038 | -1.38% | |
| 57 | 2420.8万 | $0.015 | +9.19% | |
| 58 | 2560.93万 | $8.41 | +9.73% | |
| 59 | 2755.99万 | $8.84 | -6.5% | |
| 60 | 346.99万 | $0.17 | +5.42% | |
| 61 | 2685.78万 | $12.32 | -12.78% | |
| 62 | 2066.51万 | $10.52 | -13.14% | |
| 63 | 8.82 | $0.25 | +7.19% | |
| 64 | 2593.46万 | $3.57 | +3.02% | |
| 65 | 13.85万 | $0.0000010 | +0% | |
| 66 | 1743.06万 | $0.0021 | -18.98% | |
| 67 | 1.25亿 | $0.00073 | -16.06% | |
| 68 | 3520.27万 | $0.00030 | -61.6% | |
| 69 | 1675.35万 | $5.37 | -9.55% | |
| 70 | 1470.95万 | $12.08 | +17.98% | |
| 71 | 332.88万 | $0.020 | -1.74% | |
| 72 | 4917.06万 | $0.00039 | -5.61% | |
| 73 | 2601.84万 | $13.08 | -9.56% | |
| 74 | 4.26万 | $0.0016 | -1.07% | |
| 75 | 2643.75万 | $5.14 | +10.57% | |
| 76 | 2475.11万 | $14.63 | +12.2% | |
| 77 | 1709.72万 | $8.51 | +14.77% | |
| 78 | 2798.88万 | $12.54 | -18.9% | |
| 79 | 1264.22 | $0.0000079 | +1.15% | |
| 80 | 2565.91万 | $12.52 | -14.43% | |
| 81 | 2274.69万 | $7.75 | +7.56% | |
| 82 | 2059.36万 | $7.74 | -1.58% | |
| 83 | 2039.13万 | $3.27 | +1.7% | |
| 84 | 1495.19万 | $1.09 | -17.2% | |
| 85 | 2411.05万 | $12.14 | +7.45% | |
| 86 | 1555.93万 | $3.93 | -7.96% | |
| 87 | 2042.79万 | $4.69 | -1.57% | |
| 88 | 1518.26万 | $6.26 | +12.95% | |
| 89 | 1811.38万 | $4.03 | +13.91% | |
| 90 | 2605.91万 | $9.54 | +11.09% | |
| 91 | 2771.99万 | $8.01 | +8.59% | |
| 92 | 11.7亿 | $0.00010 | +1.72% | |
| 93 | 2801.66万 | $10.73 | +3.16% | |
| 94 | 2653.7万 | $13.85 | +19.49% | |
| 95 | 2018.34万 | $9.48 | -8.32% | |
| 96 | 1621.5万 | $1.98 | +19.83% | |
| 97 | 1058.37 | $0.49 | +8.27% | |
| 98 | 5177.48 | $0.11 | -0.65% | |
| 99 | 1803.25万 | $13.17 | -14.43% | |
| 100 | 1938.16万 | $11.84 | +6.07% |



































































































