最新币种
BTC 比特币
市值:$1.44万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2710.45亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1842.01亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$837.31亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$144.71亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$94.39亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$299.36亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$36.06亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$42.43亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$13.03亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.77万 | $0.00034 | +0% | |
| 2 | 2715.07万 | $3.42 | +9.45% | |
| 3 | 2003.15万 | $12.04 | -17.26% | |
| 4 | 1725.9万 | $10.6 | +4.85% | |
| 5 | 2660.3万 | $4.05 | +0.68% | |
| 6 | 6072.97万 | $0.012 | -3.69% | |
| 7 | 1800.06万 | $11.73 | -5.65% | |
| 8 | 2.22亿 | $0.031 | +14.57% | |
| 9 | 2420.84万 | $2.02 | +7.48% | |
| 10 | 2134.34万 | $12.09 | -11.67% | |
| 11 | 193.3万 | $0.22 | +109.22% | |
| 12 | 535.99亿 | $0.00000000030 | +0% | |
| 13 | 1817.21万 | $14.88 | -18.1% | |
| 14 | 1.56亿 | $0.000011 | -62.2% | |
| 15 | 2684.61万 | $12.24 | +2.26% | |
| 16 | 2396.81万 | $8.48 | +15.55% | |
| 17 | 2461.51万 | $7.17 | +18.66% | |
| 18 | 2760.13万 | $8.2 | +0.86% | |
| 19 | 1.05亿 | $0.000000026 | +0% | |
| 20 | 234.95 | $0.68 | +8.4% | |
| 21 | 1756.6万 | $0.031 | +1.22% | |
| 22 | 5.51万 | $0.0018 | +23.61% | |
| 23 | 2705.27万 | $4.68 | -9.6% | |
| 24 | 1449.5万 | $2.77 | +12.46% | |
| 25 | 1.45亿 | $0.0011 | -2.83% | |
| 26 | 2868.88万 | $7.55 | -17.54% | |
| 27 | 1988.2万 | $11.22 | +13.64% | |
| 28 | 2451.76万 | $11.58 | +11.87% | |
| 29 | 0.81 | $0.53 | -2.94% | |
| 30 | 1590.51万 | $8.99 | +7.27% | |
| 31 | 17.71亿 | $0.000039 | +0.70% | |
| 32 | 1582.62万 | $8.43 | +7.19% | |
| 33 | 2274.66万 | $6.19 | -14.36% | |
| 34 | 2530.34万 | $2.2 | +7.22% | |
| 35 | 1759.42万 | $12.63 | +6.34% | |
| 36 | 234.95 | $0.68 | +8.4% | |
| 37 | 1746.92万 | $2.78 | +0.62% | |
| 38 | 2696.62万 | $9.73 | +5.33% | |
| 39 | 2325.62万 | $15.86 | -2.87% | |
| 40 | 1657.88万 | $13.6 | +14.76% | |
| 41 | 2526.98万 | $14.21 | +9.52% | |
| 42 | 616.06万 | $2245.77 | +9.07% | |
| 43 | 3047.42万 | $0.00031 | +6.7% | |
| 44 | 2737.29万 | $3.23 | -14.36% | |
| 45 | 1669.72万 | $13.97 | -11.95% | |
| 46 | 2544.04万 | $0.20 | +6.98% | |
| 47 | 6335.6万 | $0.0014 | +0.56% | |
| 48 | 1亿 | $0.00011 | +22.2% | |
| 49 | 2837.57万 | $14.18 | -3.57% | |
| 50 | 1365.79万 | $3.94 | -8.83% | |
| 51 | 30.88 | $0.00014 | +0% | |
| 52 | 172.76万 | $0.0020 | -7.76% | |
| 53 | 2150.18万 | $3.42 | +14.85% | |
| 54 | 2458.66万 | $0.64 | +3.11% | |
| 55 | 2456.69万 | $5.89 | -19.75% | |
| 56 | 427.62万 | $0.0022 | +4.94% | |
| 57 | 2207.34万 | $9.7 | +5.68% | |
| 58 | 25.11万 | $0.021 | +2.83% | |
| 59 | 19.74万 | $10.08 | +1.03% | |
| 60 | 1555.88万 | $13.49 | -14.13% | |
| 61 | 2514.53万 | $7.91 | +18.38% | |
| 62 | 2430.42万 | $15.51 | +2.34% | |
| 63 | 2233.77万 | $11.36 | +15.92% | |
| 64 | 1501.89万 | $5.68 | -13.11% | |
| 65 | 969.04万 | $0.013 | -0.15% | |
| 66 | 512.22万 | $0.30 | +7.59% | |
| 67 | 2409.71万 | $5.65 | +16.59% | |
| 68 | 1902万 | $4.39 | -19.5% | |
| 69 | 2648.37万 | $2.63 | +1.53% | |
| 70 | 1915.19万 | $10.92 | +15.97% | |
| 71 | 18.53 | $504.27 | +1.69% | |
| 72 | 2663.57万 | $14.93 | +16.9% | |
| 73 | 6306.31 | $0.00038 | +0% | |
| 74 | 1923.11万 | $7.19 | -0.35% | |
| 75 | 2092.94万 | $8.24 | -9.27% | |
| 76 | 4.24亿 | $0.00034 | +1.57% | |
| 77 | 2121.9万 | $14.47 | +15.42% | |
| 78 | 2147.37万 | $2.4 | +19.78% | |
| 79 | 2628.64万 | $14.2 | +7.54% | |
| 80 | 2.44亿 | $0.00000000030 | +0% | |
| 81 | 1373.7万 | $11.64 | +15.46% | |
| 82 | 2248.09万 | $13.94 | -18.51% | |
| 83 | 1948.49万 | $5.31 | -19.46% | |
| 84 | 2280.86万 | $13.69 | +12.45% | |
| 85 | 1994.32万 | $4.85 | +11.61% | |
| 86 | 2086.95万 | $2.09 | -9.19% | |
| 87 | 9021.45万亿 | $0.00000000040 | +10.81% | |
| 88 | 2697.18万 | $3.16 | +5.76% | |
| 89 | 2258.34万 | $11.85 | -6.37% | |
| 90 | 1777.97万 | $9.07 | -14.96% | |
| 91 | 1789.82万 | $1.89 | +5.27% | |
| 92 | 354.68万 | $0.27 | +0.63% | |
| 93 | 2790.65万 | $5.59 | -11.96% | |
| 94 | 2494.31万 | $2.16 | -14.14% | |
| 95 | 2832.07万 | $13.31 | -7.02% | |
| 96 | 1776.64万 | $12.74 | +1.79% | |
| 97 | 2247.73万 | $8.38 | -2.12% | |
| 98 | 37.4万 | $339.78 | +2.88% | |
| 99 | 2126.39万 | $12.31 | -15.07% | |
| 100 | 27.75万 | $0.0014 | -1.08% |



































































































