最新币种
BTC 比特币
市值:$1.44万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2710.45亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1842.01亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$837.31亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$144.71亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$94.39亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$299.36亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$36.06亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$42.43亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$13.03亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2073.72万 | $2.79 | +1.46% | |
| 2 | 8704.63万 | $0.33 | +4.71% | |
| 3 | 1778.24亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 4 | 2714.99万 | $8.82 | -7.17% | |
| 5 | 1931.62万 | $10.74 | -18.66% | |
| 6 | 1721.55万 | $7.42 | -15.91% | |
| 7 | 2195.57万 | $3.99 | -12.75% | |
| 8 | 2296.03万 | $7.8 | -14.81% | |
| 9 | 692.38万 | $0.0017 | +54.53% | |
| 10 | 2829.22万 | $12.74 | +5.19% | |
| 11 | 2524.59万 | $15.67 | -6.1% | |
| 12 | 2229.7万 | $5.73 | +11.43% | |
| 13 | 1282.46亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 14 | 685.81万 | $0.48 | +2.26% | |
| 15 | 2268.05万 | $8.87 | +3.67% | |
| 16 | 159.09万 | $0.093 | +1.19% | |
| 17 | 1717.55万 | $3.87 | -11.55% | |
| 18 | 1977.71万 | $13.67 | +10.04% | |
| 19 | 2439.11万 | $3.31 | -5.91% | |
| 20 | 2203.78万 | $13.2 | -7.38% | |
| 21 | 1831.66万 | $8.54 | -16.84% | |
| 22 | 1906.64万 | $3.24 | +12.51% | |
| 23 | 17.85亿 | $0.0011 | +8.07% | |
| 24 | 1735.26万 | $2.1 | -11.45% | |
| 25 | 33.05万 | $0.031 | +6.23% | |
| 26 | 2245.82万 | $0.00044 | +6.52% | |
| 27 | 1540.56万 | $5.23 | +13.45% | |
| 28 | 2474.69万 | $2.2 | -14.62% | |
| 29 | 2572.72万 | $9.1 | -7.95% | |
| 30 | 2802.69万 | $12.24 | +9.01% | |
| 31 | 2849.28万 | $6.13 | -9.5% | |
| 32 | 200.37万 | $0.055 | +1.58% | |
| 33 | 420.38万 | $0.0022 | -7.92% | |
| 34 | 0.83 | $61.7 | -0.26% | |
| 35 | 2636.65万 | $1.27 | +15.09% | |
| 36 | 1683.46万 | $4.79 | +19.23% | |
| 37 | 2790.63万 | $3.72 | +5.82% | |
| 38 | 2211.89万 | $14.47 | +9.37% | |
| 39 | 2011.91万 | $13.51 | +3.07% | |
| 40 | 4928.65万 | $0.000023 | -21.43% | |
| 41 | 2532.6万 | $2.57 | -12.7% | |
| 42 | 2481.46万 | $3.16 | +3.52% | |
| 43 | 1878.33万 | $7.31 | +14.33% | |
| 44 | 2507.23万 | $12.94 | +17.36% | |
| 45 | 2556.02万 | $5 | +6.51% | |
| 46 | 1901.04万 | $8.76 | +15.89% | |
| 47 | 1561.81万 | $14.1 | +0.19% | |
| 48 | 2033.17万 | $7.9 | +3.79% | |
| 49 | 2610.04万 | $11.91 | -1.26% | |
| 50 | 45.02万 | $0.17 | +17.46% | |
| 51 | 2620.2万 | $7.78 | +12.57% | |
| 52 | 1819.71万 | $0.00024 | +0% | |
| 53 | 1744.72万 | $4.45 | -0.99% | |
| 54 | 5614.23亿 | $0.00000000000 | +11.25% | |
| 55 | 2618.41万 | $15.48 | +13.29% | |
| 56 | 46.05万 | $0.000021 | +0% | |
| 57 | 1535.16万 | $10.42 | -6.86% | |
| 58 | 774.17 | $0.066 | -0.96% | |
| 59 | 1514.44万 | $8.69 | +0.40% | |
| 60 | 48.59万 | $0.0058 | +5.15% | |
| 61 | 1562.9万 | $3.03 | -18.18% | |
| 62 | 1900.24万 | $6.29 | -6.27% | |
| 63 | 2444.28万 | $8.92 | +5.85% | |
| 64 | 2519.12万 | $12.9 | -0.99% | |
| 65 | 5088.5 | $0.00014 | -2.93% | |
| 66 | 2536.23万 | $0.0021 | -8.25% | |
| 67 | 1970.25万 | $15.66 | -1.29% | |
| 68 | 1504.89万 | $6.99 | -4.29% | |
| 69 | 2382.69万 | $6.87 | -14.9% | |
| 70 | 2183.13万 | $8.43 | +1.46% | |
| 71 | 2196.59万 | $15.27 | +10.66% | |
| 72 | 2266.24万 | $15.99 | +15.31% | |
| 73 | 1964.9万 | $3.49 | -8.56% | |
| 74 | 1979.17万 | $5.02 | -6.74% | |
| 75 | 1604.14万 | $13.34 | -17.71% | |
| 76 | 48.15 | $0.00042 | +0% | |
| 77 | 9727.27万 | $0.00019 | -1.04% | |
| 78 | 1503.26万 | $8.63 | -18.23% | |
| 79 | 1766.09万 | $13.59 | -16.23% | |
| 80 | 7253.11万 | $0.000020 | +2.08% | |
| 81 | 2627.28万 | $13.13 | +5.41% | |
| 82 | 2463.48万 | $7.83 | +8.6% | |
| 83 | 1843.31万 | $10.39 | -2.23% | |
| 84 | 1868.99万 | $10.33 | -8.69% | |
| 85 | 2720.49万 | $7.44 | -18.45% | |
| 86 | 1802.46万 | $14.32 | -9.76% | |
| 87 | 18.05万 | $0.000015 | -0.61% | |
| 88 | 2462.02万 | $14.65 | +18.64% | |
| 89 | 27.73万 | $0.0033 | -68.09% | |
| 90 | 1995.51万 | $11.81 | -18.32% | |
| 91 | 25.52万 | $0.30 | +5.61% | |
| 92 | 6.65万 | $0.000022 | -2.72% | |
| 93 | 1.93万 | $0.000082 | -8.91% | |
| 94 | 1722872.51万亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 95 | 2418.07万 | $8.56 | -12.86% | |
| 96 | 1749.82万 | $13.01 | -0.93% | |
| 97 | 2060.45万 | $15.93 | -7.51% | |
| 98 | 41.12亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 99 | 2230.59万 | $8.62 | -17.79% | |
| 100 | 2741.57万 | $9.2 | -14.11% |



































































































