最新币种
BTC 比特币
市值:$1.39万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2450.26亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1838.99亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$878.98亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$141.22亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$93.52亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$274.56亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$33.65亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$41.48亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$15.17亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
排名 币种 24H交易量 价格 7天%
1 1.06万 $0.20 +0%
2 1994.04万 $12.5 +2.1%
3 2582万 $8.85 +0.89%
4 1.45万亿 $0.00000000000 +0%
5 215.03万 $0.0024 -31.06%
6
OCB
1699.71万 $10.15 +16.24%
7 2028.61万 $4.18 -2.02%
8 798.27亿 $0.00000000000 +0%
9 1830.75万 $13.01 -0.82%
10 1607.75万 $2.75 -11.69%
11 1546.17万 $15.99 -15.36%
12 3009.26 $0.000043 -15.58%
13 363.9 $0.00014 +0%
14 2431.9万 $14.92 -5.93%
15 2636.99万 $7.59 +5.02%
16 1.34万 $0.000040 -20%
17 1370.88万 $13.45 +4.97%
18 2762.24万 $4.71 -7.52%
19
CPX
2347.19万 $12.65 -0.29%
20 2474.4万 $15.49 +7.65%
21 1569.33万 $15.98 +13.75%
22 87.87 $474.91 +0.42%
23 1620.49万 $8.62 +15.74%
24 2699.99万 $12.57 +13.79%
25 1751.38万 $1.43 -13.85%
26
MVG
1421.61万 $13.64 +4.23%
27 2051.97万 $6.67 +18.07%
28 1678.75万 $8.23 -12.99%
29 2.91万亿 $0.00000000000 +0%
30 1354.97万 $14.66 -15.87%
31 24.97亿 $0.000057 +0%
32 1558.27万 $4.39 +17.26%
33 122.36亿 $0.00000000040 -3.94%
34
TPT
1137.68万 $0.0059 -11.4%
35 2503.71万 $12.75 +17.16%
36
BTE
2835.6万 $3.84 +18.2%
37 1865.46万 $13.1 +17.08%
38
INF
2740.34万 $12.22 +9.32%
39 7.38亿 $0.00018 -60.01%
40 1559.82万 $7.24 +17.97%
41 2291.2万 $2.41 +14.22%
42 2201.49万 $2.29 -11.22%
43
ADK
1604.11万 $9.06 +4%
44
MPH
85.17万 $0.011 -2.88%
45 2862.99万 $15.43 -18.86%
46
YCC
1827.12万 $2.54 -1.21%
47 69.44万 $0.00022 +4.16%
48 2474.88万 $4.71 -1.2%
49 2792.36万 $6.32 +2.84%
50 1.82万 $0.22 -12.9%
51 1515.77万 $14.93 +16.77%
52 2816.43万 $5.51 +19%
53 1649.6万 $8.87 -2.25%
54
BTS
7237.8万 $0.0010 -0.10%
55 9888.82万 $0.00092 -0.75%
56
H2E
2005.65万 $10.5 +14.47%
57 2246.19万 $4.97 -12.73%
58 2754.17万 $14.32 -7.24%
59
J
4.17亿 $0.014 +31.31%
60 1921.67万 $14.03 +13.44%
61 3.32 $0.17 +5.88%
62 2842.95万 $3.41 -14.68%
63
VNL
2679.19万 $9.74 -12.94%
64 2470.44万 $7.19 +5.41%
65 8.07亿 $0.000069 -26.25%
66 2422.07万 $8.92 +9.07%
67
DVF
2820.45万 $9.21 +6.94%
68 17.44亿 $0.0000054 +3.04%
69 65.83万亿 $0.00000000060 +2.55%
70 13.8万 $0.00071 +0%
71 1472.13万 $4.76 +8.2%
72
TYC
1685.14万 $13.81 -16.63%
73 93.93万 $0.074 -7.81%
74 1721.38万 $1.31 -10.12%
75 2306.91万 $1.38 -1.48%
76 1802.97万 $9.26 +3.69%
77 1814.13万 $1.72 -3.08%
78 1679.73万 $0.00054 -3.05%
79 2534.57万 $13.89 +17.33%
80 1984.7万 $1.6 -2.2%
81 0.081 $2.34 +14.53%
82
绿
17.59万 $0.051 -1.81%
83 2791.89万 $7.19 -6.17%
84 957.49万 $0.011 -20.69%
85 1962.39万 $13.79 -17.28%
86 1517.56万 $14.58 +13.25%
87 1419.01万 $0.0013 -73.79%
88 2544.29万 $8.35 +14.56%
89 1560.22万 $15.82 -9.28%
90
BDG
948.28万 $0.00098 -1.51%
91 2607.11万 $6.02 -10.96%
92
CCF
1.4万 $0.00015 +0.99%
93
NEL
2187.16万 $12.05 -10.02%
94 1662.61万 $10.79 +14.47%
95 2798.19万 $6.17 +2.05%
96 1867.09万 $15.97 +18.36%
97 1795.58万 $11.54 +9.46%
98 2790.76万 $9.98 +15.86%
99 2321.54万 $11.15 +16.03%
100 2013.74万 $9.22 +2.28%