最新币种
BTC 比特币
市值:$1.44万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2710.45亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1842.01亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$837.31亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$144.71亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$94.39亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$299.36亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$36.06亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$42.43亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$13.03亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3993.88 | $0.00052 | +0% | |
| 2 | 1470.24万 | $5.47 | -9.15% | |
| 3 | 2599.72万 | $8.73 | +18.82% | |
| 4 | 1466.71万 | $6.23 | +18.33% | |
| 5 | 4051.92 | $0.12 | +8.51% | |
| 6 | 2484.87万 | $11.54 | -11.66% | |
| 7 | 3368.88万 | $0.00032 | +14.59% | |
| 8 | 1851.94万 | $14.78 | -6.97% | |
| 9 | 2636.53万 | $13.73 | -19.6% | |
| 10 | 1668.13万 | $14.3 | +8.62% | |
| 11 | 2541.39万 | $13.69 | +10.04% | |
| 12 | 6009.68亿 | $0.00000000030 | -2.23% | |
| 13 | 0 | $0.0000090 | +0% | |
| 14 | 1788.2万 | $15.8 | +12.43% | |
| 15 | 2736.22万 | $8.95 | -8.81% | |
| 16 | 1538.72万 | $1.76 | -10.92% | |
| 17 | 1763.79万 | $10.94 | +10.53% | |
| 18 | 1428.74万 | $9.95 | -7.8% | |
| 19 | 38.33亿 | $0.00054 | -10.21% | |
| 20 | 2790.85万 | $8.98 | -8.22% | |
| 21 | 1843.93万 | $10.13 | +7.74% | |
| 22 | 2694.26万 | $9.73 | -2.29% | |
| 23 | 3.43亿 | $0.0018 | +7.19% | |
| 24 | 1856.8万 | $6.28 | -17.72% | |
| 25 | 1533.83万 | $4.52 | +17.92% | |
| 26 | 2809.7万 | $13.79 | -0.98% | |
| 27 | 2798.35万 | $10.95 | -18.5% | |
| 28 | 513.43万 | $0.0025 | -1.96% | |
| 29 | 1451.34万 | $7.27 | -10.44% | |
| 30 | 1722.57万 | $10.81 | +9.19% | |
| 31 | 2458.16万 | $14.71 | -18.1% | |
| 32 | 1610.16万 | $10.28 | +5.79% | |
| 33 | 2096.48万 | $9.53 | +19.72% | |
| 34 | 2392.84万 | $7.61 | +19.94% | |
| 35 | 1.23亿 | $0.00046 | +0% | |
| 36 | 593.71万亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 37 | 2810.97万 | $5.93 | -7.55% | |
| 38 | 1550.85万 | $12.18 | -12.65% | |
| 39 | 1896.54万 | $10.75 | +3.94% | |
| 40 | 1774.36万 | $5.87 | +13.33% | |
| 41 | 233.9亿 | $0.000069 | -2.07% | |
| 42 | 2633.76万 | $8.53 | +17.04% | |
| 43 | 2485.88万 | $10.82 | +7.49% | |
| 44 | 1876.39万 | $1.73 | -13% | |
| 45 | 2738.72万 | $3.47 | +1.39% | |
| 46 | 9540.78万 | $0.0071 | +2.1% | |
| 47 | 33.28万 | $0.000012 | -35.86% | |
| 48 | 2287.49万 | $12.91 | -18.47% | |
| 49 | 122.68亿 | $0.00000000010 | -5.06% | |
| 50 | 1879.63万 | $15.54 | +13.16% | |
| 51 | 348.33亿 | $0.000000037 | +9.72% | |
| 52 | 1959.7万 | $5.44 | -10.89% | |
| 53 | 1996.41万 | $13.17 | +6% | |
| 54 | 1505.37万 | $12.22 | -9.73% | |
| 55 | 133.94万 | $0.022 | +17.65% | |
| 56 | 143.45万 | $0.45 | -1.94% | |
| 57 | 2281.08万 | $6.67 | +9.26% | |
| 58 | 2072.75万 | $4.07 | +18.1% | |
| 59 | 2310.2万 | $9.67 | +14.72% | |
| 60 | 15.82万 | $0.0014 | +1.65% | |
| 61 | 9.02万 | $0.00091 | +1.89% | |
| 62 | 1680.72万 | $1.04 | +14.08% | |
| 63 | 1567.98万 | $7.08 | -6.18% | |
| 64 | 510.59万 | $8.75 | +11.02% | |
| 65 | 10.07亿 | $0.0025 | +2.08% | |
| 66 | 1845.01万 | $12.48 | +11.08% | |
| 67 | 339.92万 | $2.06 | -0.57% | |
| 68 | 2310.2万 | $6.59 | -10.27% | |
| 69 | 40.86 | $0.0020 | +0% | |
| 70 | 1742.82万 | $12.05 | +11.69% | |
| 71 | 1671.95万 | $7.75 | -8.77% | |
| 72 | 1439.93万 | $4.38 | +2.42% | |
| 73 | 2263.92万 | $9.34 | +15.2% | |
| 74 | 2119.5万 | $7.47 | -10.55% | |
| 75 | 2910.87万 | $0.00036 | +14.37% | |
| 76 | 1852.17万 | $14.31 | +18.05% | |
| 77 | 2049.16万 | $13.17 | -4.98% | |
| 78 | 2110.06万 | $3.06 | -1.17% | |
| 79 | 1.11亿 | $0.0015 | -0.070% | |
| 80 | 4065.02 | $0.0050 | +5.63% | |
| 81 | 1550.15万 | $9.5 | +7.48% | |
| 82 | 91.21万 | $0.018 | -66.78% | |
| 83 | 2861.03万 | $0.011 | +9.88% | |
| 84 | 1029.34万 | $55.09 | +5.9% | |
| 85 | 1845.71万 | $4.49 | +9.47% | |
| 86 | 94.8万 | $0.026 | -98.25% | |
| 87 | 1065.95 | $0.0013 | +0.40% | |
| 88 | 316.92亿 | $0.0000000037 | -19.44% | |
| 89 | 2239.39万 | $8.9 | -2.22% | |
| 90 | 2799.89万 | $15.7 | -8.96% | |
| 91 | 9.59万 | $0.0000029 | +0% | |
| 92 | 1479.9万 | $8.29 | +1.55% | |
| 93 | 33387.73万亿 | $0.00000000000 | +46.3% | |
| 94 | 548.58万 | $0.10 | +8.05% | |
| 95 | 313.21亿 | $0.0000065 | +2.83% | |
| 96 | 2691.96万 | $14.57 | +2.36% | |
| 97 | 2.72万 | $0.000024 | -0.16% | |
| 98 | 1875.18万 | $5.11 | +16.68% | |
| 99 | 1785.89万 | $9.1 | +5.43% | |
| 100 | 1508.85 | $6.25 | -3.43% |



































































































