最新币种
BTC 比特币
市值:$1.25万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2004.28亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1893.55亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$775.12亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$134.14亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$54.62亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$312.69亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$26.75亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$32.42亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$11.99亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2151.32万 | $14.98 | +18.48% | |
| 2 | 1640.71万 | $13.87 | -3.27% | |
| 3 | 929.51万 | $0.0049 | -2.81% | |
| 4 | 1523.52万 | $11.13 | +3.47% | |
| 5 | 2727.98万 | $2.65 | -11.39% | |
| 6 | 1408.13万 | $5.96 | +5.63% | |
| 7 | 0.24 | $0.50 | -11.48% | |
| 8 | 3550.57亿 | $0.00000000050 | +8.07% | |
| 9 | 2768.5万 | $2.62 | +14.68% | |
| 10 | 1368万 | $1.14 | +3.28% | |
| 11 | 2105.44万 | $1.12 | +12.41% | |
| 12 | 137.64万 | $0.00000021 | +0% | |
| 13 | 1767.6 | $0.0026 | -0.94% | |
| 14 | 2791.55万 | $2.64 | +19.1% | |
| 15 | 1682.49万 | $15.92 | +18.35% | |
| 16 | 1605.45万 | $8.19 | +6.59% | |
| 17 | 157.13万 | $0.000016 | +0% | |
| 18 | 1492.35万 | $8.93 | -11.27% | |
| 19 | 2144.09万 | $1.29 | -10.81% | |
| 20 | 1552.77万 | $11.42 | +3.85% | |
| 21 | 1384.13万 | $13.59 | +5.12% | |
| 22 | 7970.05万 | $0.0040 | -35.23% | |
| 23 | 14.42亿 | $0.0000023 | -67.78% | |
| 24 | 13.63亿 | $0.0045 | -11.51% | |
| 25 | 9117.54万 | $0.036 | -11.21% | |
| 26 | 1721.81万 | $7.61 | +7.73% | |
| 27 | 2792.99万 | $5.6 | +16.69% | |
| 28 | 1836.53万 | $15.8 | +3.91% | |
| 29 | 2725.11万 | $5.39 | +6.48% | |
| 30 | 2846.54万 | $6.94 | +10.21% | |
| 31 | 1850.43万 | $4.5 | +1.09% | |
| 32 | 2753.75万 | $15.08 | +17.43% | |
| 33 | 2440.44万 | $4.76 | +13.19% | |
| 34 | 2359.01万 | $10.11 | +17.27% | |
| 35 | 8.27万 | $0.00020 | +0% | |
| 36 | 1691.58万 | $14.09 | +16.49% | |
| 37 | 2036.1 | $0.0042 | -1.24% | |
| 38 | 2169.24万 | $15.06 | -0.68% | |
| 39 | 245.22万 | $0.0021 | +327.57% | |
| 40 | 1657.18万 | $14.13 | -11.65% | |
| 41 | 1787.55万 | $7.36 | +9.62% | |
| 42 | 1957.6万 | $2.82 | -9.06% | |
| 43 | 2272.45万 | $7.98 | +16.18% | |
| 44 | 1499.57万 | $8.13 | -3.44% | |
| 45 | 6.16万 | $0.0018 | +0.28% | |
| 46 | 1552.96万 | $8.72 | +1.16% | |
| 47 | 1231.7万 | $1.73 | -13.78% | |
| 48 | 36.79 | $0.027 | -4.45% | |
| 49 | 1039.67万 | $41.99 | -7.97% | |
| 50 | 2561.77万 | $15.2 | +11.86% | |
| 51 | 2523万 | $9.3 | +3.58% | |
| 52 | 1861.26万 | $10.18 | +17.13% | |
| 53 | 49.45 | $0.0034 | +0% | |
| 54 | 143.48万 | $0.00000023 | +0% | |
| 55 | 12.54亿 | $0.00048 | -8.77% | |
| 56 | 4983.59亿 | $0.00000000040 | -92.92% | |
| 57 | 2527.45万 | $6.93 | +13.97% | |
| 58 | 2006.67万 | $13.57 | -1.35% | |
| 59 | 2407.55万 | $12.49 | +11.22% | |
| 60 | 39.63万 | $0.39 | +2.89% | |
| 61 | 2714.1万 | $9.17 | -16.84% | |
| 62 | 3942.04万 | $0.071 | -7.86% | |
| 63 | 1947.84万 | $4.82 | +15.9% | |
| 64 | 35.13亿 | $0.000000028 | -1.07% | |
| 65 | 1522.13万 | $9.91 | +6.66% | |
| 66 | 17.81亿 | $0.000029 | +0% | |
| 67 | 4.35万 | $0.0037 | -16.06% | |
| 68 | 1448.72万 | $13.71 | +5.02% | |
| 69 | 1944.13万 | $6.37 | -3.74% | |
| 70 | 55.03 | $0.027 | +0% | |
| 71 | 139.23万 | $0.00048 | -0.21% | |
| 72 | 2127.43万 | $2.16 | -7.05% | |
| 73 | 2470.32万 | $8.72 | +4.47% | |
| 74 | 2779.48万 | $0.0020 | +7.14% | |
| 75 | 2790.92万 | $12.43 | +17.36% | |
| 76 | 1658.83万 | $13.5 | -18.12% | |
| 77 | 41.5万 | $0.61 | -0.51% | |
| 78 | 1471.77万 | $11.64 | -0.54% | |
| 79 | 1862.86万 | $13 | +10.95% | |
| 80 | 2536.54万 | $6.31 | -17.69% | |
| 81 | 6543.4万 | $0.0037 | -13.55% | |
| 82 | 2674.15万 | $3.25 | -10.35% | |
| 83 | 39.7万 | $0.0032 | +1.1% | |
| 84 | 2.2亿 | $0.029 | -3.8% | |
| 85 | 136.03万 | $0.040 | +1.16% | |
| 86 | 1880.84万 | $13.02 | -4.73% | |
| 87 | 2863.34万 | $12.17 | -12.21% | |
| 88 | 1705.37万 | $1.48 | -7.49% | |
| 89 | 187.68万 | $190.5 | -11.83% | |
| 90 | 1554.9亿 | $0.000064 | -14.3% | |
| 91 | 1465.67万 | $9.3 | -14.1% | |
| 92 | 2467.69亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 93 | 1546.95万 | $6.29 | -8.05% | |
| 94 | 1823.36万 | $15.38 | +16.52% | |
| 95 | 1973.58万 | $3.08 | +8.01% | |
| 96 | 1865.63万 | $7.83 | -0.47% | |
| 97 | 1837.18万 | $13.34 | -19.85% | |
| 98 | 1484.24万 | $6.72 | -12.03% | |
| 99 | 1978.13万 | $1.08 | -17.15% | |
| 100 | 2181.42万 | $10.3 | +0.14% |



































































































