最新币种
BTC 比特币
市值:$1.44万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2710.45亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1842.01亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$837.31亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$144.71亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$94.39亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$299.36亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$36.06亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$42.43亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$13.03亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2162.9万 | $8.09 | -8.08% | |
| 2 | 2719.18万 | $9.95 | +18.05% | |
| 3 | 2858.27万 | $6.67 | -5.89% | |
| 4 | 1414.38万 | $2.98 | +16.58% | |
| 5 | 1.15亿 | $0.0015 | -4.52% | |
| 6 | 2575.61万 | $15.3 | +17.63% | |
| 7 | 2321.57万 | $10.14 | +14.95% | |
| 8 | 2519.49万 | $9.72 | +7.62% | |
| 9 | 1667.78万 | $11.99 | +4.32% | |
| 10 | 2349.74万 | $11.67 | -7.49% | |
| 11 | 2366.48万 | $5.57 | +4.76% | |
| 12 | 1986.89万 | $9.67 | -9.15% | |
| 13 | 1.23万 | $0.76 | +0.070% | |
| 14 | 2319.19万 | $2.91 | -11.77% | |
| 15 | 2829.89万 | $4.87 | -4.11% | |
| 16 | 3.38亿 | $0.000000010 | +8.29% | |
| 17 | 10438760000万亿 | $0.00000000000 | -99.99% | |
| 18 | 22.12万 | $0.030 | +9.21% | |
| 19 | 15.25万 | $0.000067 | -5.95% | |
| 20 | 1886.15万 | $10.38 | -15.82% | |
| 21 | 2124.44万 | $6.41 | -15.96% | |
| 22 | 2154.35万 | $10.3 | -18.23% | |
| 23 | 8.15亿 | $0.000076 | +0.26% | |
| 24 | 1545.44万 | $13.88 | +17.29% | |
| 25 | 2328.02万 | $3.51 | +2.33% | |
| 26 | 1661万 | $15.45 | +0.48% | |
| 27 | 2242.46万 | $14.39 | -0.72% | |
| 28 | 2511.88万 | $14.79 | -17.77% | |
| 29 | 2392.79万 | $3.63 | -0.37% | |
| 30 | 1408.27万 | $12.12 | +18.1% | |
| 31 | 2635.67万 | $15.47 | -4.72% | |
| 32 | 3395.25万 | $1.87 | -2.15% | |
| 33 | 1029.34万 | $55.09 | +5.9% | |
| 34 | 18.81万亿 | $0.0000061 | +4.26% | |
| 35 | 11.58亿 | $0.32 | +0.35% | |
| 36 | 18.9亿 | $0.26 | +9.1% | |
| 37 | 101.36亿 | $0.094 | +4.36% | |
| 38 | 167.2万 | $614.06 | +6.99% | |
| 39 | 348.59亿 | $1 | +0.040% | |
| 40 | 616.06万 | $2245.77 | +9.07% | |
| 41 | 28.05万 | $71714.16 | +7.27% |
- 上一页
- 下一页




























