最新币种
USDT 泰达币
市值:$1894.12亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BGB Bitget平台币
市值:$12.32亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AMP HyperSpace
市值:$5.54万
AMP币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Synereo AMP,为去中心化应用(DA
SHIB Shiba Inu
市值:$27.87亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
ADA 艾达币
市值:$58.6亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$306.62亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
DOGE 狗狗币
市值:$141.77亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
BTC 比特币
市值:$1.27万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
TPG TPG币
市值:$2696.42万
TPG币是一种基于区块链技术创建的数字货币,提供安全、高效、去中心化的支付和投资方式。它通
BNB 币安币
市值:$782.82亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
ETH 以太坊
市值:$2060.49亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1497.28万 | $11.38 | +4.42% | |
| 2 | 2668.97万 | $12.53 | -11.06% | |
| 3 | 1188.32万 | $0.00038 | -57.78% | |
| 4 | 2409.07万 | $3.25 | +8.3% | |
| 5 | 119.71亿 | $0.00017 | -1.73% | |
| 6 | 428.7 | $0.00054 | -59.48% | |
| 7 | 154.77万 | $0.00033 | +7% | |
| 8 | 1.4万 | $0.030 | -0.13% | |
| 9 | 1920.41万 | $11.93 | -9.85% | |
| 10 | 1586.32万 | $7.53 | -5.86% | |
| 11 | 1945.32万 | $11.55 | +14.7% | |
| 12 | 1558.65万 | $3.25 | +11.15% | |
| 13 | 420.55亿 | $0.0000000022 | -1.05% | |
| 14 | 847.51万 | $0.12 | -4.36% | |
| 15 | 2820.07万 | $13.91 | -10.57% | |
| 16 | 49.35 | $0.00061 | +1.14% | |
| 17 | 1383.34万 | $9.09 | +8.93% | |
| 18 | 2705.87万 | $9.79 | +6.52% | |
| 19 | 204.99万 | $0.00022 | +0.060% | |
| 20 | 1568.21万 | $11.31 | +2.55% | |
| 21 | 1411.56万 | $10.6 | +17.92% | |
| 22 | 2199.95万 | $5.63 | -2.49% | |
| 23 | 1447.58万 | $3.95 | +2.25% | |
| 24 | 2219.19万 | $7.91 | -14.67% | |
| 25 | 2427.44万 | $13.89 | -11.69% | |
| 26 | 2411.43万 | $12.05 | -8.74% | |
| 27 | 4.33亿 | $0.083 | -3.52% | |
| 28 | 1657.89万 | $14.24 | -19.21% | |
| 29 | 1350.62万 | $7.15 | -19.93% | |
| 30 | 0 | $0.000099 | -54.17% | |
| 31 | 2289.5万 | $1.36 | +1.76% | |
| 32 | 2273.01万 | $12.24 | -0.080% | |
| 33 | 5420.57万 | $0.0027 | -38.41% | |
| 34 | 3.87亿 | $0.053 | +30.88% | |
| 35 | 1892.68万 | $4.42 | +15.24% | |
| 36 | 1398.82万 | $6.68 | +19.31% | |
| 37 | 84.45万 | $0.013 | -21.34% | |
| 38 | 1588.56万 | $13.82 | -10.7% | |
| 39 | 1717.05万 | $10.93 | +4.62% | |
| 40 | 2231.31万 | $7.59 | +7.82% | |
| 41 | 2684.7万 | $4.4 | +19.96% | |
| 42 | 2453.94万 | $12.9 | -7.76% | |
| 43 | 2312.61万 | $13.82 | -10.28% | |
| 44 | 2396.84万 | $6.85 | +0.17% | |
| 45 | 2001.53万 | $11.44 | +13.94% | |
| 46 | 2142.35万 | $7.05 | +4.87% | |
| 47 | 2843.52万 | $6.61 | +16.6% | |
| 48 | 995.02 | $0.00026 | +0% | |
| 49 | 95.88万 | $0.00068 | -31.03% | |
| 50 | 1639.55万 | $1.43 | +6.56% | |
| 51 | 1483.25万 | $14.36 | -5.38% | |
| 52 | 2415.71万 | $5.27 | +0.98% | |
| 53 | 2852.33万 | $9.64 | -14.08% | |
| 54 | 1360.17万 | $13.29 | +8.73% | |
| 55 | 2511.63万 | $6.03 | +2.94% | |
| 56 | 2566.55万 | $5.05 | +2.03% | |
| 57 | 2339.7万 | $14.64 | +19.8% | |
| 58 | 1797.53万 | $9.74 | -17.42% | |
| 59 | 2532.75万 | $8.38 | +10.54% | |
| 60 | 2012.26万 | $0.00053 | -21.16% | |
| 61 | 1600.73万 | $10.38 | -15.22% | |
| 62 | 1538.97万 | $0.013 | -2.04% | |
| 63 | 2373.99万 | $11.14 | -2.77% | |
| 64 | 2415.19万 | $13.56 | +15.28% | |
| 65 | 2351.14万 | $10.71 | -7.2% | |
| 66 | 2673.45万 | $12.96 | -7.93% | |
| 67 | 1746.21万 | $15.76 | +2.01% | |
| 68 | 171.34万 | $0.00018 | +0% | |
| 69 | 1652.65万 | $14.97 | -0.92% | |
| 70 | 2423.09万 | $1.34 | +15.45% | |
| 71 | 1528.74万 | $9.92 | -12.42% | |
| 72 | 1765.46万 | $6.31 | +8.5% | |
| 73 | 1808.64万 | $4.77 | -13.7% | |
| 74 | 25.31亿 | $0.0049 | -4.39% | |
| 75 | 4309.1万 | $0.0012 | -8.3% | |
| 76 | 110万 | $0.00071 | -29.76% | |
| 77 | 1506.27万 | $9.61 | -9.85% | |
| 78 | 2604.71万 | $10.91 | +13.56% | |
| 79 | 2821.5万 | $9.23 | -12.52% | |
| 80 | 2480.38万 | $3.04 | -7.99% | |
| 81 | 1770.39万 | $9.83 | -17.14% | |
| 82 | 2468.63万 | $13.12 | -9.94% | |
| 83 | 26.92 | $63.75 | +0.17% | |
| 84 | 1869.84万 | $7.49 | +15.86% | |
| 85 | 1354.52万 | $3.54 | -6.52% | |
| 86 | 2196.96万 | $10.51 | -3.28% | |
| 87 | 2720.64万 | $6.41 | +8.19% | |
| 88 | 1982.33万 | $5.51 | +2.73% | |
| 89 | 1421.43万 | $1.58 | +16.27% | |
| 90 | 6.95 | $0.047 | -2.61% | |
| 91 | 1926.15万 | $13.78 | -9.27% | |
| 92 | 892.05万 | $0.19 | -5.66% | |
| 93 | 532.76 | $63247.96 | -1.52% | |
| 94 | 1443.28万 | $1.26 | +3.76% | |
| 95 | 2142.86万 | $15.98 | +5.94% | |
| 96 | 1562.69万 | $8.1 | -14% | |
| 97 | 2041.26万 | $1.56 | -2.75% | |
| 98 | 628.2万亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 99 | 6913.7万 | $0.018 | -1.98% | |
| 100 | 1351.5万 | $1.69 | -7.5% |



































































































