最新币种
MTO MTO币
市值:$2381.12万
MTO币(Marathon Token Oil)是一种基于区块链技术的全新数字货币,为石油
BGB Bitget平台币
市值:$13.1亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
蜂鸟 蜂鸟
市值:$2.06万
蜂鸟币是一种基于区块链技术的数字货币,由蜂鸟互联网科技有限公司发行,采用ERC20标准,总
YFILD YFILD币
市值:$36.6万
yfild币是一款基于区块链技术的创新型数字货币,通过去中心化的智能合约系统为用户提供安全
BTC 比特币
市值:$1.38万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
CAVE CAVE币
市值:$4358.68万
Cave币是一种新兴的数字加密货币,基于区块链技术开发,为特定领域提供高效、安全的支付和价
WINRY WINRY币
市值:$3523.73万
Winry币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,采用PoC(容量证明)共识算法,通过高
LTCBEAR LTCBEAR币
市值:$160.63万
ltcbear币是一种基于莱特币(LTC)生态衍生出的创新型数字货币,通过杠杆化设计为投资
ETH 以太坊
市值:$2571.6亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
NYXT NYXT币
市值:$3879.23万
nyxt币是一种基于区块链技术的加密货币,提供一个更快、更安全、更可靠的数字交易平台。ny
FRR FRR币
市值:$3976.43万
FRR币是FrontRow平台发行的实用型代币,全称为Frontrow币,基于以太坊区块链
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.77万 | $0.000018 | +0% | |
| 2 | 3483.35万 | $0.13 | -3.38% | |
| 3 | 2184.03万 | $13.71 | -11.44% | |
| 4 | 1549.96万 | $9.75 | +9.98% | |
| 5 | 1426.37万 | $10.16 | -11.98% | |
| 6 | 2282.36万 | $15.86 | +3.61% | |
| 7 | 2690.82万 | $14.68 | -18.03% | |
| 8 | 2.04万 | $19.68 | -0.36% | |
| 9 | 2586.61万 | $15.55 | -15.2% | |
| 10 | 1386.88万 | $5.17 | +16.5% | |
| 11 | 2417.2万 | $1.59 | +15.27% | |
| 12 | 2160.91万 | $14.9 | -14.38% | |
| 13 | 2565.19万 | $10.29 | +6.82% | |
| 14 | 1360.67万 | $9.81 | +18.15% | |
| 15 | 4743.27万 | $0.069 | +26.99% | |
| 16 | 2787.63万 | $10.64 | -2.32% | |
| 17 | 2137.71万 | $0.0073 | -17.91% | |
| 18 | 2.08万 | $0.0039 | +1.48% | |
| 19 | 2210.72万 | $4.69 | +9.17% | |
| 20 | 15.47万 | $0.000084 | +0.49% | |
| 21 | 1502.59万 | $5.99 | +8% | |
| 22 | 2749.18万 | $11.54 | +1.14% | |
| 23 | 2399.92万 | $5.2 | -10.74% | |
| 24 | 2412.07万 | $3.92 | -0.28% | |
| 25 | 2430.77万 | $6.66 | +4.28% | |
| 26 | 9336.62万 | $0.00059 | +19.11% | |
| 27 | 2614.72万 | $2.53 | -6.87% | |
| 28 | 2530.67万 | $9.8 | -4.75% | |
| 29 | 1633.22万 | $12.48 | +0.67% | |
| 30 | 2.01亿 | $0.00046 | -38% | |
| 31 | 2415.45万 | $13.5 | -0.55% | |
| 32 | 1382.33万 | $3.07 | -14.26% | |
| 33 | 2547.31万 | $9.69 | -2.33% | |
| 34 | 2418.35万 | $2.86 | -9.95% | |
| 35 | 1797.06万 | $8.26 | +11.33% | |
| 36 | 1515.28万 | $8.85 | +10.9% | |
| 37 | 2.45万 | $0.00035 | +0% | |
| 38 | 937.71万 | $0.0013 | +0.62% | |
| 39 | 1937.01万 | $10.72 | -7.12% | |
| 40 | 2204.31万 | $14.1 | +1.7% | |
| 41 | 1887.5万 | $5.13 | -15.81% | |
| 42 | 1.2万 | $0.000060 | -0.58% | |
| 43 | 1607.84万 | $4.1 | +14.67% | |
| 44 | 74.31万 | $0.0062 | -3.94% | |
| 45 | 8406.05万 | $0.00011 | +6.8% | |
| 46 | 2379.35万 | $4.04 | -7.88% | |
| 47 | 1564.57万 | $8.35 | -1.55% | |
| 48 | 4103.31 | $0.0017 | +0% | |
| 49 | 1860.41万 | $12.81 | +7.84% | |
| 50 | 2821.73万 | $10.95 | -7.4% | |
| 51 | 1680.87万 | $14.49 | +17.2% | |
| 52 | 2047.63万 | $13.61 | +5.81% | |
| 53 | 1634.14万 | $1.48 | +12.03% | |
| 54 | 2466.38万 | $13.09 | -3.76% | |
| 55 | 2084.6万 | $1.43 | -16.38% | |
| 56 | 2289.98万 | $8.76 | -7.24% | |
| 57 | 1879.54万 | $11.81 | +16.9% | |
| 58 | 99.86万 | $436.26 | -7.13% | |
| 59 | 490.91万 | $0.0019 | -5.16% | |
| 60 | 1515.67万 | $4.28 | +2.26% | |
| 61 | 3891.98万 | $0.0021 | +2.15% | |
| 62 | 2.88 | $45.1 | +0.99% | |
| 63 | 2118.21万 | $15.74 | -15.28% | |
| 64 | 2431.49万 | $14.76 | -3.61% | |
| 65 | 1482.77万 | $3.08 | +13.48% | |
| 66 | 1725.93万 | $11.64 | -15.42% | |
| 67 | 5363.17亿 | $0.00000000050 | -0.95% | |
| 68 | 2708.65万 | $13.92 | +9.84% | |
| 69 | 2201.01万 | $6.43 | +14.24% | |
| 70 | 2439.91万 | $9.57 | -1.51% | |
| 71 | 2028.49万 | $15.62 | +3.1% | |
| 72 | 1762.18万 | $4.95 | +14.18% | |
| 73 | 76.01万 | $4.18 | +1.1% | |
| 74 | 1705万 | $10.44 | -17.65% | |
| 75 | 2309.65万 | $11.33 | -2.77% | |
| 76 | 2541.98万 | $11.49 | +4.83% | |
| 77 | 1433.41万 | $14.55 | -5.77% | |
| 78 | 2274.35万 | $14.1 | -19.81% | |
| 79 | 2264.82万 | $13.08 | -19.74% | |
| 80 | 2105.72万 | $13.61 | -8.94% | |
| 81 | 1402.55万 | $12.52 | -17.71% | |
| 82 | 972.83万 | $0.20 | +6.34% | |
| 83 | 1553.54万 | $14.61 | +3.44% | |
| 84 | 1837.96万 | $12.06 | -5.77% | |
| 85 | 2535.23万 | $2.07 | +4.27% | |
| 86 | 576.53万 | $0.0080 | -1.35% | |
| 87 | 51.61 | $0.100 | -1.09% | |
| 88 | 43.99万 | $0.31 | -0.79% | |
| 89 | 2652.44万 | $1.98 | -13.45% | |
| 90 | 1759.14万 | $6.86 | +10.39% | |
| 91 | 3.1万 | $0.000064 | +0% | |
| 92 | 2197.74万 | $15.92 | +8.9% | |
| 93 | 1825.29万 | $1.76 | -8.67% | |
| 94 | 6226.14 | $0.0049 | +0.29% | |
| 95 | 1431.08万 | $0.019 | +2.92% | |
| 96 | 1655.37万 | $1.88 | +5.64% | |
| 97 | 1647.24万 | $10.5 | +11.35% | |
| 98 | 2798.71万 | $2.74 | +11.57% | |
| 99 | 480.59万 | $0.012 | +40.1% | |
| 100 | 2267.2万 | $0.00041 | -0.73% |



































































































