最新币种
ADA 艾达币
市值:$58.82亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
SOLID SOLID币
市值:$4536.74万
Solid币是一种多合一的去中心化交易所代币,它具备跨链杠杆功能,并且得到了Solana区
LTC 莱特币
市值:$33.94亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
SHIB Shiba Inu
市值:$27.87亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
BGB Bitget平台币
市值:$12.38亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
ETH 以太坊
市值:$2062.14亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
BNB 币安币
市值:$783.34亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$141.94亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
蜂鸟 蜂鸟
市值:$2.21万
蜂鸟币是一种基于区块链技术的数字货币,由蜂鸟互联网科技有限公司发行,采用ERC20标准,总
AMP HyperSpace
市值:$5.44万
AMP币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Synereo AMP,为去中心化应用(DA
FRR FRR币
市值:$3976.43万
FRR币是FrontRow平台发行的实用型代币,全称为Frontrow币,基于以太坊区块链
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2685.63万 | $4.97 | -1.76% | |
| 2 | 2183.03万 | $3.74 | -12.22% | |
| 3 | 1956.97万 | $9.44 | +13.28% | |
| 4 | 2478.11万 | $1.39 | -2.72% | |
| 5 | 1677.65万 | $13.61 | -10.62% | |
| 6 | 2583.09万 | $7.21 | -17.04% | |
| 7 | 2519.15万 | $14.93 | +10.95% | |
| 8 | 134.3万 | $0.034 | +3.71% | |
| 9 | 1926.54万 | $13.87 | +13.7% | |
| 10 | 1988.32万 | $9.64 | +6.31% | |
| 11 | 2108.16万 | $8.62 | -16.11% | |
| 12 | 1624.77万 | $6.57 | +2.27% | |
| 13 | 1442.69万 | $12.85 | +17.14% | |
| 14 | 1695.64万 | $3.91 | -14.64% | |
| 15 | 1337.9 | $0.33 | +8.12% | |
| 16 | 456.62 | $0.00013 | +0% | |
| 17 | 663.56 | $0.0081 | +4.52% | |
| 18 | 6.1万 | $0.00014 | +0% | |
| 19 | 1809.36万 | $1.54 | +7.86% | |
| 20 | 2242.32万 | $10.5 | +6.08% | |
| 21 | 3136.35 | $0.00032 | -0.16% | |
| 22 | 873.22亿 | $0.0000000046 | +0.61% | |
| 23 | 3044.37 | $0.00019 | +0% | |
| 24 | 2311.57万 | $1.66 | +13.29% | |
| 25 | 1688.14万 | $15.36 | -15.98% | |
| 26 | 2018.1万 | $1.46 | +8.45% | |
| 27 | 1571.9万 | $7.69 | -13.35% | |
| 28 | 2687.69万 | $12.65 | +11.38% | |
| 29 | 1481.73万 | $12.61 | -11.76% | |
| 30 | 1469.82万 | $3.03 | +3.35% | |
| 31 | 1463.74万 | $5.83 | -7.01% | |
| 32 | 2109.27万 | $12.01 | +18.37% | |
| 33 | 2501.51万 | $0.0061 | +15.09% | |
| 34 | 2809.74万 | $4.16 | -11.98% | |
| 35 | 2412.54万 | $6.3 | -10.23% | |
| 36 | 2018.6万 | $2.31 | -18.73% | |
| 37 | 2771.23万 | $8.8 | +17.06% | |
| 38 | 1854万 | $11.89 | -4.03% | |
| 39 | 6053.4 | $0.0098 | +0% | |
| 40 | 1453.92万 | $14.32 | +16.07% | |
| 41 | 2809.51万 | $11.62 | +12.46% | |
| 42 | 725 | $0.0000080 | +0% | |
| 43 | 1662.5万 | $15.12 | +3.67% | |
| 44 | 1350.47万 | $1.58 | +2.8% | |
| 45 | 22.1亿 | $0.0027 | -3.02% | |
| 46 | 8.37万 | $0.000044 | +0.020% | |
| 47 | 2462.21万 | $10.12 | +13.16% | |
| 48 | 2320.64万 | $2.4 | +12.21% | |
| 49 | 1356.76万 | $10.64 | +2.32% | |
| 50 | 3197.41 | $0.0065 | +0% | |
| 51 | 2076.83万 | $12.46 | +8.82% | |
| 52 | 2739.25万 | $8.53 | -9.91% | |
| 53 | 2319.73万 | $13.45 | -8.3% | |
| 54 | 574.22万 | $0.20 | +8.15% | |
| 55 | 1920.3万 | $8.68 | +2.71% | |
| 56 | 2644.95万 | $10.86 | -13.67% | |
| 57 | 2710.67万 | $11.7 | +1.56% | |
| 58 | 2808.41万 | $4.9 | +7.77% | |
| 59 | 82.27万 | $0.021 | -43.78% | |
| 60 | 2410.22万 | $0.00043 | +11.59% | |
| 61 | 2206.37万 | $4.22 | +11.3% | |
| 62 | 2759.08万 | $7.69 | -9.06% | |
| 63 | 1539.23万 | $15.22 | +2.14% | |
| 64 | 2105.78万 | $1.51 | +3.12% | |
| 65 | 2712.59万 | $4.69 | +0.48% | |
| 66 | 1393.65万 | $9.65 | +17.71% | |
| 67 | 4万 | $0.000011 | -6.87% | |
| 68 | 1935.71万 | $5.62 | +7.28% | |
| 69 | 166.07万 | $0.38 | +6.39% | |
| 70 | 1636.17万 | $8.6 | +19.37% | |
| 71 | 2198.27万 | $7.12 | -9.2% | |
| 72 | 81.49万 | $0.00023 | -2.13% | |
| 73 | 1738.16万 | $1.18 | -6.76% | |
| 74 | 1871.95万 | $6.17 | -9.87% | |
| 75 | 2183.59万 | $11.09 | -0.47% | |
| 76 | 1836.52万 | $8.85 | -19.45% | |
| 77 | 2823.19万 | $3.81 | +4.75% | |
| 78 | 547.99万 | $0.24 | -1.09% | |
| 79 | 533.92 | $0.029 | +0% | |
| 80 | 1986.61万 | $13.13 | +2.18% | |
| 81 | 1557.9万 | $10.07 | -8.2% | |
| 82 | 2130.94万 | $9.1 | -3.64% | |
| 83 | 2614.64万 | $13.81 | -19.38% | |
| 84 | 2222.92万 | $13.83 | +16% | |
| 85 | 276.59万 | $0.00046 | +8.02% | |
| 86 | 149.81万 | $0.00047 | -5.65% | |
| 87 | 2447.81万 | $15.89 | -7.25% | |
| 88 | 3022.03万 | $0.0021 | +11.67% | |
| 89 | 2287.75万 | $11.99 | -18.07% | |
| 90 | 2630.04万 | $14.35 | +18.78% | |
| 91 | 0.15 | $0.87 | +0% | |
| 92 | 1023.99万 | $0.00000084 | +0% | |
| 93 | 1980.16万 | $7.18 | +18.98% | |
| 94 | 2861.59万 | $12.97 | -12.17% | |
| 95 | 2064.16万 | $13.88 | -3.2% | |
| 96 | 1828.92万 | $10.81 | -3.04% | |
| 97 | 7936.51 | $0.0000050 | +0% | |
| 98 | 1367.6万 | $11.61 | -9.29% | |
| 99 | 1468.72万 | $11.3 | -7.73% | |
| 100 | 1531.37万 | $3.38 | -10.02% |



































































































