最新币种
ADA 艾达币
市值:$56.68亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
AMP HyperSpace
市值:$5.84万
AMP币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Synereo AMP,为去中心化应用(DA
SOLID SOLID币
市值:$4536.74万
Solid币是一种多合一的去中心化交易所代币,它具备跨链杠杆功能,并且得到了Solana区
LTC 莱特币
市值:$33.23亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
SHIB Shiba Inu
市值:$26.81亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
BNB 币安币
市值:$777.68亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
TPG TPG币
市值:$2696.42万
TPG币是一种基于区块链技术创建的数字货币,提供安全、高效、去中心化的支付和投资方式。它通
LTCBEAR LTCBEAR币
市值:$160.63万
ltcbear币是一种基于莱特币(LTC)生态衍生出的创新型数字货币,通过杠杆化设计为投资
TRX 波场
市值:$303.11亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
SIGN Sign
市值:$1075.56万
Sign币是一种基于区块链技术的加密货币,由SIGN团队推出,改善数字资产领域的安全性和用
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2534.13万 | $8.68 | +4.16% | |
| 2 | 1424.6万 | $8.26 | -15.64% | |
| 3 | 2331.7万 | $2.44 | -18.43% | |
| 4 | 1352.37万 | $1.87 | -0.81% | |
| 5 | 2161.89万 | $15.58 | +4.16% | |
| 6 | 2860.15万 | $10.9 | -10.16% | |
| 7 | 1390.93万 | $5.82 | -11.79% | |
| 8 | 2784.77万 | $5.89 | +2.5% | |
| 9 | 2086.75万 | $5.35 | +13.52% | |
| 10 | 2566.5万 | $4.55 | -10.22% | |
| 11 | 1867.68万 | $1.28 | +7.29% | |
| 12 | 5792.63万 | $0.010 | +29.66% | |
| 13 | 2164.41万 | $9.59 | +8.71% | |
| 14 | 1998.59万 | $10.84 | -1.7% | |
| 15 | 2116.78万 | $7.1 | +19.2% | |
| 16 | 2.33亿 | $0.00000000060 | +0% | |
| 17 | 483.96 | $0.0059 | -5.02% | |
| 18 | 709.11万 | $0.0039 | +9.69% | |
| 19 | 1561.95万 | $8.64 | -15.02% | |
| 20 | 2174.23万 | $13.19 | -2.18% | |
| 21 | 2645.22万 | $14.38 | -7.81% | |
| 22 | 2397.8万 | $9.61 | -2.73% | |
| 23 | 5.47亿 | $0.00041 | -2.91% | |
| 24 | 2842.76万 | $1.79 | -12.56% | |
| 25 | 1602.79万 | $5.19 | -11.29% | |
| 26 | 3778.34亿 | $0.000000038 | -2.1% | |
| 27 | 1700.62万 | $9.67 | -13.43% | |
| 28 | 2025.32 | $3.45 | -4.81% | |
| 29 | 2748.31万 | $11.91 | +13.3% | |
| 30 | 2446.31万 | $13.74 | +7.17% | |
| 31 | 2301.24万 | $13.36 | +11.54% | |
| 32 | 1622.03万 | $8.3 | +15.84% | |
| 33 | 2402.35万 | $9.19 | +8.57% | |
| 34 | 2492.25万 | $11.92 | -8.17% | |
| 35 | 2045.4万 | $1.04 | -5.36% | |
| 36 | 2.67亿 | $0.00020 | -3.8% | |
| 37 | 1588.55万 | $1.99 | +15.84% | |
| 38 | 1435.68万 | $11.07 | +7.03% | |
| 39 | 2770.02万 | $6.33 | +1.66% | |
| 40 | 5.1万 | $0.000029 | -1.73% | |
| 41 | 920 | $0.000010 | +0% | |
| 42 | 2736.91万 | $14.08 | +12.84% | |
| 43 | 2808.64万 | $7.04 | -14.47% | |
| 44 | 2786.91万 | $8.29 | -19.42% | |
| 45 | 2331.59万 | $15.38 | +5.39% | |
| 46 | 1593万 | $10.2 | +6.96% | |
| 47 | 20.19万 | $0.000078 | +211.38% | |
| 48 | 1454.27万 | $13.26 | +4.2% | |
| 49 | 2662.56 | $0.52 | -12.31% | |
| 50 | 2016.8万 | $11.97 | +12.47% | |
| 51 | 2264.48万 | $14.39 | -7.98% | |
| 52 | 21.76万 | $0.0031 | -3.82% | |
| 53 | 275.35 | $0.028 | +0% | |
| 54 | 1586.77万 | $0.0046 | -13.58% | |
| 55 | 2482.22万 | $1.64 | -5.55% | |
| 56 | 3164.61万 | $0.091 | -16.2% | |
| 57 | 2052.77万 | $2.91 | -17.77% | |
| 58 | 2026.43万 | $0.010 | -4.67% | |
| 59 | 1562.16万 | $15.9 | +5.51% | |
| 60 | 296.33亿 | $0.000000078 | -2.51% | |
| 61 | 1744.81万 | $2.16 | -9.5% | |
| 62 | 1625.8万 | $8.61 | +15.29% | |
| 63 | 1969.12万 | $7.38 | +6.22% | |
| 64 | 1523.03万 | $4.74 | -1.44% | |
| 65 | 2.58万 | $0.045 | -6.76% | |
| 66 | 2460.89万 | $12.61 | -13.6% | |
| 67 | 2300.08万 | $5.58 | +15.97% | |
| 68 | 1884.55万 | $10.17 | -3.59% | |
| 69 | 1369.5万 | $6.44 | -5.44% | |
| 70 | 1081.81万 | $0.011 | -3.54% | |
| 71 | 1310.22亿 | $0.00000000010 | +0% | |
| 72 | 0 | $0.0000050 | -100% | |
| 73 | 1.05亿 | $0.028 | -13.85% | |
| 74 | 2838.98万 | $13.43 | +1.93% | |
| 75 | 2854.71万 | $9.89 | -3.19% | |
| 76 | 2494.91万 | $8.68 | +12.63% | |
| 77 | 1997.25万 | $10.94 | -13.87% | |
| 78 | 1535.03万 | $1.04 | +0.24% | |
| 79 | 6408.11亿 | $0.000000019 | +1.16% | |
| 80 | 2866.02万 | $5.44 | -10.18% | |
| 81 | 1992.63万 | $0.0029 | -6.42% | |
| 82 | 2675.52万 | $4.64 | -8.35% | |
| 83 | 2326.05万 | $2.13 | -13.28% | |
| 84 | 2658.25万 | $3.71 | -6.85% | |
| 85 | 1.19万 | $0.00012 | -11.58% | |
| 86 | 2098.74万 | $3.17 | +19.17% | |
| 87 | 34.58万亿 | $0.000000051 | -20.87% | |
| 88 | 38.51万 | $0.000076 | -100% | |
| 89 | 2108.12万 | $3.01 | +11.65% | |
| 90 | 2188.61万 | $2.26 | -2% | |
| 91 | 1亿 | $0.015 | -13.69% | |
| 92 | 2659.39万 | $12.57 | -3.4% | |
| 93 | 2533.2万 | $6.68 | -12.2% | |
| 94 | 2207.67万 | $15.75 | +0.49% | |
| 95 | 307.01 | $0.018 | -100% | |
| 96 | 2758.41万 | $9.48 | +5.09% | |
| 97 | 1683.25万 | $7.32 | +2.02% | |
| 98 | 2832.5万 | $13.26 | -14.59% | |
| 99 | 8508.06万 | $0.030 | -10.96% | |
| 100 | 1.35亿 | $0.00085 | +7.84% |



































































































