最新币种
ADA 艾达币
市值:$93.52亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
MTO MTO币
市值:$2381.12万
MTO币(Marathon Token Oil)是一种基于区块链技术的全新数字货币,为石油
AMP HyperSpace
市值:$14.2万
AMP币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Synereo AMP,为去中心化应用(DA
LTC 莱特币
市值:$41.48亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BNB 币安币
市值:$878.98亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
BGB Bitget平台币
市值:$15.17亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
USDT 泰达币
市值:$1838.99亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BTC 比特币
市值:$1.39万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
SHIB Shiba Inu
市值:$33.65亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
NYXT NYXT币
市值:$3879.23万
nyxt币是一种基于区块链技术的加密货币,提供一个更快、更安全、更可靠的数字交易平台。ny
FRR FRR币
市值:$3976.43万
FRR币是FrontRow平台发行的实用型代币,全称为Frontrow币,基于以太坊区块链
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1561.94万 | $4.48 | -10.88% | |
| 2 | 2205.75万 | $15.46 | -4.57% | |
| 3 | 2103.7万 | $14.48 | -6.76% | |
| 4 | 1.9亿 | $0.000091 | +5.81% | |
| 5 | 2744.79万 | $14.23 | +5.65% | |
| 6 | 1.74万 | $0.000076 | -36.47% | |
| 7 | 1388.14万 | $8.86 | -7.37% | |
| 8 | 1453.61万 | $10.97 | -10.5% | |
| 9 | 2593.75万 | $5.99 | -3.91% | |
| 10 | 1628.86万 | $4.84 | +0.070% | |
| 11 | 1752.86万 | $3.21 | +16.81% | |
| 12 | 2764.31万 | $7.93 | -5.6% | |
| 13 | 2335.23万 | $8.04 | -8.15% | |
| 14 | 2455.89万 | $15.95 | +6.96% | |
| 15 | 2764.82万 | $3.35 | -13.97% | |
| 16 | 2094.98 | $0.22 | -3% | |
| 17 | 2583.17万 | $1.57 | +3.6% | |
| 18 | 2358.21万 | $3.66 | -6.48% | |
| 19 | 9.81亿 | $0.0000090 | +9.66% | |
| 20 | 1397.17万 | $14.71 | +19.64% | |
| 21 | 2523.57万 | $1.8 | -14.57% | |
| 22 | 6135.97万 | $0.0037 | -8.21% | |
| 23 | 1777.81万 | $2.21 | +15.51% | |
| 24 | 2135.58万 | $12.03 | -0.99% | |
| 25 | 2018.39万 | $0.012 | -6.33% | |
| 26 | 2207.26万 | $8.09 | -9.26% | |
| 27 | 1432.88万 | $3.89 | +5.69% | |
| 28 | 2123.6万 | $13.72 | -15.1% | |
| 29 | 2132.99万 | $8.6 | +2.91% | |
| 30 | 4.54亿 | $0.0000048 | +26.58% | |
| 31 | 1096.66万 | $0.068 | +2.71% | |
| 32 | 1379.92万 | $14.97 | -16.72% | |
| 33 | 756.92 | $0.0037 | +0.66% | |
| 34 | 2331.04万 | $2.09 | +9.75% | |
| 35 | 1791.36万 | $12.59 | -1.16% | |
| 36 | 2391.16万 | $4.41 | -16.89% | |
| 37 | 2675.52万 | $6.23 | -19.47% | |
| 38 | 1957.77万 | $0.00023 | +25.91% | |
| 39 | 2633.32万 | $9.38 | -9.36% | |
| 40 | 1350.25万 | $9.42 | -0.23% | |
| 41 | 2028.37万 | $10.54 | -4.36% | |
| 42 | 19.54亿 | $0.00091 | +1.6% | |
| 43 | 2526.25万 | $2.29 | +12.76% | |
| 44 | 2081.65万 | $0.000010 | -92.48% | |
| 45 | 2118.67万 | $5.92 | -13.71% | |
| 46 | 1826.26万 | $15.68 | -14.32% | |
| 47 | 2327.21万 | $14.23 | +7.3% | |
| 48 | 37.9万 | $0.16 | -1.76% | |
| 49 | 1767.93万 | $9.71 | -5.29% | |
| 50 | 848.95 | $0.0065 | -2.89% | |
| 51 | 2493.05万 | $12.23 | +17.67% | |
| 52 | 2423.48万 | $7.04 | -1.02% | |
| 53 | 2007.33万 | $5.15 | -2.6% | |
| 54 | 2717.68万 | $7.21 | +15.64% | |
| 55 | 1796.37万 | $2.31 | +16.04% | |
| 56 | 604.05万 | $0.00014 | -1.73% | |
| 57 | 2751.24万 | $5.92 | +8.72% | |
| 58 | 2267.82万 | $10.47 | +6.68% | |
| 59 | 48.1 | $0.11 | -1.22% | |
| 60 | 1642.79万 | $9.65 | +4.14% | |
| 61 | 1758.1万 | $13.22 | +16.72% | |
| 62 | 1522.94万 | $15.32 | -16.64% | |
| 63 | 2452.13万 | $9.83 | -13.41% | |
| 64 | 2110.31万 | $15.97 | +16.8% | |
| 65 | 1.42亿 | $0.016 | +3.09% | |
| 66 | 2755.52万 | $0.0041 | -24.31% | |
| 67 | 15.77万 | $0.43 | -3.99% | |
| 68 | 2057.07万 | $2.24 | +3.4% | |
| 69 | 1910.81万 | $6.71 | +15.83% | |
| 70 | 1809.99万 | $7.25 | +17.33% | |
| 71 | 2565.3万 | $3.35 | -8.96% | |
| 72 | 1574.37万 | $6.88 | +3.51% | |
| 73 | 1629.45万 | $0.0000064 | -21.99% | |
| 74 | 2671.48万 | $7.05 | +18.38% | |
| 75 | 1527.86万 | $3.36 | -7.47% | |
| 76 | 1334.76 | $0.000037 | +0% | |
| 77 | 2164.87万 | $4.75 | -6.41% | |
| 78 | 430.55万 | $0.0041 | -1.2% | |
| 79 | 2201.29万 | $5.06 | -17.82% | |
| 80 | 10.18万 | $1.27 | -4.37% | |
| 81 | 3067 | $0.0078 | +0% | |
| 82 | 1485.69万 | $3.83 | +3.77% | |
| 83 | 1383.64万 | $8.81 | +12.31% | |
| 84 | 2466.05万 | $14.21 | -1.08% | |
| 85 | 2058.27万 | $6.88 | -9.8% | |
| 86 | 2588.45万 | $3.79 | +3.38% | |
| 87 | 2870.38万 | $8.18 | -16.23% | |
| 88 | 1554.34万 | $12.06 | -19.42% | |
| 89 | 2105.27万 | $2.21 | -18.1% | |
| 90 | 12.82亿 | $0.26 | +0.90% | |
| 91 | 1630.25万 | $4.17 | -8.83% | |
| 92 | 1821.91万 | $10.71 | -0.43% | |
| 93 | 2571.01万 | $2.04 | -0.83% | |
| 94 | 1658.24万 | $2.48 | -17.54% | |
| 95 | 2503.97万 | $7.69 | +11.64% | |
| 96 | 1473.16万 | $7.64 | +12.8% | |
| 97 | 1.43 | $0.46 | +0% | |
| 98 | 2558.66万 | $0.018 | -15.36% | |
| 99 | 1882.34万 | $11.52 | +11% | |
| 100 | 818.93 | $0.00011 | +2.33% |



































































































