最新币种
BTC 比特币
市值:$1.24万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$1978.64亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1894.5亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$798.25亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$144.29亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$59.69亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$305.67亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$27.58亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$33.14亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$12.37亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1561.94万 | $4.48 | -10.88% | |
| 2 | 2205.75万 | $15.46 | -4.57% | |
| 3 | 2103.7万 | $14.48 | -6.76% | |
| 4 | 1352.75万 | $0.000087 | -4.19% | |
| 5 | 2744.79万 | $14.23 | +5.65% | |
| 6 | 125.55 | $0.000080 | +0% | |
| 7 | 1388.14万 | $8.86 | -7.37% | |
| 8 | 1453.61万 | $10.97 | -10.5% | |
| 9 | 2593.75万 | $5.99 | -3.91% | |
| 10 | 1628.86万 | $4.84 | +0.070% | |
| 11 | 1752.86万 | $3.21 | +16.81% | |
| 12 | 2764.31万 | $7.93 | -5.6% | |
| 13 | 2335.23万 | $8.04 | -8.15% | |
| 14 | 2455.89万 | $15.95 | +6.96% | |
| 15 | 2764.82万 | $3.35 | -13.97% | |
| 16 | 1.29万 | $0.31 | -16.71% | |
| 17 | 2583.17万 | $1.57 | +3.6% | |
| 18 | 2358.21万 | $3.66 | -6.48% | |
| 19 | 4312.68万 | $0.0000084 | +4.07% | |
| 20 | 1397.17万 | $14.71 | +19.64% | |
| 21 | 2523.57万 | $1.8 | -14.57% | |
| 22 | 3967.52万 | $0.0030 | -0.59% | |
| 23 | 1777.81万 | $2.21 | +15.51% | |
| 24 | 2135.58万 | $12.03 | -0.99% | |
| 25 | 912.79万 | $0.0083 | -6.44% | |
| 26 | 2207.26万 | $8.09 | -9.26% | |
| 27 | 1432.88万 | $3.89 | +5.69% | |
| 28 | 2123.6万 | $13.72 | -15.1% | |
| 29 | 2132.99万 | $8.6 | +2.91% | |
| 30 | 4.92亿 | $0.0000038 | -5.93% | |
| 31 | 1.41亿 | $0.054 | -1.01% | |
| 32 | 1379.92万 | $14.97 | -16.72% | |
| 33 | 756.92 | $0.0037 | +0.66% | |
| 34 | 2331.04万 | $2.09 | +9.75% | |
| 35 | 1791.36万 | $12.59 | -1.16% | |
| 36 | 2391.16万 | $4.41 | -16.89% | |
| 37 | 2675.52万 | $6.23 | -19.47% | |
| 38 | 136.4万 | $0.000083 | +0% | |
| 39 | 2633.32万 | $9.38 | -9.36% | |
| 40 | 1350.25万 | $9.42 | -0.23% | |
| 41 | 2028.37万 | $10.54 | -4.36% | |
| 42 | 83.74亿 | $0.00067 | -14.22% | |
| 43 | 2526.25万 | $2.29 | +12.76% | |
| 44 | 2081.65万 | $0.000010 | -92.48% | |
| 45 | 8593.75 | $0.00012 | +0% | |
| 46 | 1826.26万 | $15.68 | -14.32% | |
| 47 | 2327.21万 | $14.23 | +7.3% | |
| 48 | 26.83万 | $0.11 | -10.23% | |
| 49 | 1767.93万 | $9.71 | -5.29% | |
| 50 | 6814.49 | $0.0054 | -5.29% | |
| 51 | 2493.05万 | $12.23 | +17.67% | |
| 52 | 2423.48万 | $7.04 | -1.02% | |
| 53 | 2007.33万 | $5.15 | -2.6% | |
| 54 | 2717.68万 | $7.21 | +15.64% | |
| 55 | 1796.37万 | $2.31 | +16.04% | |
| 56 | 604.05万 | $0.00014 | -1.73% | |
| 57 | 2751.24万 | $5.92 | +8.72% | |
| 58 | 2267.82万 | $10.47 | +6.68% | |
| 59 | 48.65 | $0.11 | -0.45% | |
| 60 | 1642.79万 | $9.65 | +4.14% | |
| 61 | 1758.1万 | $13.22 | +16.72% | |
| 62 | 1522.94万 | $15.32 | -16.64% | |
| 63 | 2452.13万 | $9.83 | -13.41% | |
| 64 | 2110.31万 | $15.97 | +16.8% | |
| 65 | 3.3亿 | $0.013 | -10.97% | |
| 66 | 2755.52万 | $0.0041 | -24.31% | |
| 67 | 1.13万 | $0.28 | -13.3% | |
| 68 | 2057.07万 | $2.24 | +3.4% | |
| 69 | 1910.81万 | $6.71 | +15.83% | |
| 70 | 1809.99万 | $7.25 | +17.33% | |
| 71 | 2565.3万 | $3.35 | -8.96% | |
| 72 | 1574.37万 | $6.88 | +3.51% | |
| 73 | 1629.45万 | $0.0000064 | -21.99% | |
| 74 | 2671.48万 | $7.05 | +18.38% | |
| 75 | 1527.86万 | $3.36 | -7.47% | |
| 76 | 793.18 | $0.000050 | +9.13% | |
| 77 | 2164.87万 | $4.75 | -6.41% | |
| 78 | 267.07万 | $0.0059 | +7.98% | |
| 79 | 2201.29万 | $5.06 | -17.82% | |
| 80 | 10.18万 | $1.27 | -4.37% | |
| 81 | 3067 | $0.0078 | +0% | |
| 82 | 1485.69万 | $3.83 | +3.77% | |
| 83 | 1383.64万 | $8.81 | +12.31% | |
| 84 | 2466.05万 | $14.21 | -1.08% | |
| 85 | 2058.27万 | $6.88 | -9.8% | |
| 86 | 2588.45万 | $3.79 | +3.38% | |
| 87 | 2870.38万 | $8.18 | -16.23% | |
| 88 | 1554.34万 | $12.06 | -19.42% | |
| 89 | 2105.27万 | $2.21 | -18.1% | |
| 90 | 21.82亿 | $0.16 | -12.9% | |
| 91 | 1630.25万 | $4.17 | -8.83% | |
| 92 | 1821.91万 | $10.71 | -0.43% | |
| 93 | 2571.01万 | $2.04 | -0.83% | |
| 94 | 1658.24万 | $2.48 | -17.54% | |
| 95 | 2503.97万 | $7.69 | +11.64% | |
| 96 | 1473.16万 | $7.64 | +12.8% | |
| 97 | 1.43 | $0.46 | +0% | |
| 98 | 10 | $0.019 | +61% | |
| 99 | 1882.34万 | $11.52 | +11% | |
| 100 | 6120.43 | $0.00010 | +1.52% |



































































































