最新币种
ADA 艾达币
市值:$93.52亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
蜂鸟 蜂鸟
市值:$2.06万
蜂鸟币是一种基于区块链技术的数字货币,由蜂鸟互联网科技有限公司发行,采用ERC20标准,总
AMP HyperSpace
市值:$14.2万
AMP币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Synereo AMP,为去中心化应用(DA
YFILD YFILD币
市值:$36.6万
yfild币是一款基于区块链技术的创新型数字货币,通过去中心化的智能合约系统为用户提供安全
LTC 莱特币
市值:$41.48亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BNB 币安币
市值:$878.98亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
CAVE CAVE币
市值:$4358.68万
Cave币是一种新兴的数字加密货币,基于区块链技术开发,为特定领域提供高效、安全的支付和价
WINRY WINRY币
市值:$3523.73万
Winry币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,采用PoC(容量证明)共识算法,通过高
USDT 泰达币
市值:$1838.99亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
SHIB Shiba Inu
市值:$33.65亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
FRR FRR币
市值:$3976.43万
FRR币是FrontRow平台发行的实用型代币,全称为Frontrow币,基于以太坊区块链
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2056.46万 | $14.18 | +7.1% | |
| 2 | 2835.62万 | $1.85 | -19.44% | |
| 3 | 1774.56万 | $14.85 | +0.50% | |
| 4 | 2808.7万 | $8.32 | +1.6% | |
| 5 | 2038.45万 | $6.62 | +7.38% | |
| 6 | 702.57亿 | $0.0000026 | -14.95% | |
| 7 | 2516.84万 | $2.97 | +4.38% | |
| 8 | 1949.16万 | $11.88 | -15.64% | |
| 9 | 1975.28万 | $3.01 | +15.47% | |
| 10 | 1575.98万 | $4.11 | +9.8% | |
| 11 | 1808.4万 | $9.83 | -7.39% | |
| 12 | 1481.54万 | $11.28 | +6.61% | |
| 13 | 2150.77万 | $8.56 | +1.83% | |
| 14 | 1433.49万 | $7.14 | +0.21% | |
| 15 | 2770.47万 | $4.89 | +14.52% | |
| 16 | 1530.37万 | $0.0073 | +1.15% | |
| 17 | 1799.91万 | $15.82 | -3.87% | |
| 18 | 1937.63万 | $4 | +13.51% | |
| 19 | 1993.23万 | $4.09 | +9% | |
| 20 | 3310.57万 | $0.035 | -0.82% | |
| 21 | 2598.55万 | $3.58 | +10.5% | |
| 22 | 8.06万 | $0.00030 | -5.9% | |
| 23 | 7.76亿 | $0.0013 | +1.22% | |
| 24 | 905.63万 | $52.3 | -4.11% | |
| 25 | 2099.14万 | $1.19 | +14.06% | |
| 26 | 8999.92万 | $0.00044 | -9.42% | |
| 27 | 2065.91万 | $15.96 | +6.89% | |
| 28 | 2355.67万 | $7.56 | -10.35% | |
| 29 | 1400.58万 | $2.02 | -7.67% | |
| 30 | 2797.07万 | $13.57 | -14.89% | |
| 31 | 2697.84万 | $3.16 | +19.89% | |
| 32 | 1987.03万 | $13.73 | -12.78% | |
| 33 | 7106.14万 | $0.060 | +43.23% | |
| 34 | 1564.23万 | $10.06 | -1.21% | |
| 35 | 2294.63万 | $13.39 | -18.68% | |
| 36 | 1831.65万 | $9 | -12.31% | |
| 37 | 129.7万 | $0.025 | -2.17% | |
| 38 | 1587.28万 | $9.28 | +14.46% | |
| 39 | 133.33 | $0.000089 | -6.51% | |
| 40 | 156.87 | $0.0063 | +0% | |
| 41 | 6917.39万 | $2.27 | +1.34% | |
| 42 | 2491.49万 | $3.22 | +15.89% | |
| 43 | 2848.4万 | $5.89 | +0.060% | |
| 44 | 1493.82万 | $6.27 | -12.13% | |
| 45 | 70.3万 | $0.014 | +0% | |
| 46 | 1546.52万 | $15.88 | +11.33% | |
| 47 | 3.05亿 | $0.000087 | -9.13% | |
| 48 | 31.77万 | $0.00076 | -3.49% | |
| 49 | 2268.54万 | $7.17 | +0.48% | |
| 50 | 1.22亿 | $0.0088 | -1.61% | |
| 51 | 2636.22万 | $4.89 | +10.56% | |
| 52 | 1840.97万 | $1.22 | +16.82% | |
| 53 | 2166.48万 | $1.28 | -0.30% | |
| 54 | 2688.14万 | $13.32 | +14.18% | |
| 55 | 3.1亿 | $0.0039 | +2.45% | |
| 56 | 5.14亿 | $0.0060 | -6.17% | |
| 57 | 1460.08万 | $3.6 | -2.81% | |
| 58 | 2276.97万 | $10.29 | +7.47% | |
| 59 | 1651.28万 | $1.91 | +7.87% | |
| 60 | 2601万 | $6.34 | +5.31% | |
| 61 | 2.61万 | $0.36 | +6.69% | |
| 62 | 2719.35万 | $8.01 | -3.54% | |
| 63 | 2552.86万 | $8.1 | +5.94% | |
| 64 | 2186.96万 | $13.46 | +19.94% | |
| 65 | 1716.54万 | $3.26 | +8.66% | |
| 66 | 2292.53万 | $4.42 | +5.68% | |
| 67 | 1850.85万 | $4.37 | -5.01% | |
| 68 | 1998.73万 | $11.22 | +17.9% | |
| 69 | 2775.28万 | $14.71 | -13.45% | |
| 70 | 2541.68万 | $14.27 | -14.75% | |
| 71 | 2234.94万 | $15.29 | +6.41% | |
| 72 | 2564.98万 | $7.27 | -14.5% | |
| 73 | 1582.44万 | $7.3 | -4.32% | |
| 74 | 8421.05 | $0.0000048 | +0.21% | |
| 75 | 2453.24万 | $10.33 | -16.26% | |
| 76 | 1955.23万 | $1.85 | +6.69% | |
| 77 | 2472.92万 | $5.18 | -9.04% | |
| 78 | 1949.74万 | $1.72 | +15.57% | |
| 79 | 2.61亿 | $0.0093 | +1.58% | |
| 80 | 1980.3万 | $1.25 | -10.87% | |
| 81 | 1916.69万 | $14.1 | +2.75% | |
| 82 | 2788.13万 | $8.54 | +14.05% | |
| 83 | 2060.7万 | $7.17 | -18.36% | |
| 84 | 1529.15万 | $6.23 | +10.05% | |
| 85 | 2259.93万 | $15.54 | +18.53% | |
| 86 | 2051.69万 | $7.2 | +18.86% | |
| 87 | 2360.43万 | $2.11 | -17.45% | |
| 88 | 1667.71万 | $11.86 | +16.71% | |
| 89 | 16.64亿 | $0.00000000080 | -1.09% | |
| 90 | 2.57万 | $0.0000097 | -5.44% | |
| 91 | 2694.83万 | $2.25 | +7.14% | |
| 92 | 2749.45 | $0.000055 | +0% | |
| 93 | 1893.97万 | $8.4 | -1.07% | |
| 94 | 2590.76万 | $14.11 | +8.83% | |
| 95 | 2388.15万 | $12.15 | +5.28% | |
| 96 | 1517.36万 | $6.83 | +10.95% | |
| 97 | 1928.23万 | $11.98 | +5.48% | |
| 98 | 2568.06万 | $14.73 | +7.57% | |
| 99 | 2156.92万 | $15.07 | +8.46% | |
| 100 | 2336.32万 | $8.9 | -17.64% |



































































































