最新币种
BTC 比特币
市值:$1.29万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2096.03亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1894.12亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$794.76亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$142.51亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$59亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$309.94亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$27.81亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$34.46亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$12.39亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2769.18万 | $5.42 | -1.61% | |
| 2 | 2669.61万 | $14.03 | -9.53% | |
| 3 | 1.23亿 | $0.000031 | +24% | |
| 4 | 2567.92万 | $4.43 | +8.94% | |
| 5 | 2831.45万 | $14.73 | +2.09% | |
| 6 | 177.28万 | $0.15 | -0.070% | |
| 7 | 2527.08万 | $14.62 | -11.97% | |
| 8 | 1925.64万 | $4.8 | +2.81% | |
| 9 | 363.47万亿 | $0.000000010 | -2.06% | |
| 10 | 1899.52万 | $11.11 | -5.26% | |
| 11 | 1559.95万 | $12.84 | +19.74% | |
| 12 | 2772.78万 | $15.79 | -19.68% | |
| 13 | 2005.61万 | $11.45 | +13.16% | |
| 14 | 2072.69万 | $3.44 | +8.81% | |
| 15 | 434.63 | $30.67 | -17.4% | |
| 16 | 1399.67万 | $4.67 | +15.92% | |
| 17 | 1362.14万 | $13.52 | -15.48% | |
| 18 | 1634.9万 | $14.74 | +5.54% | |
| 19 | 2726.16万 | $12.69 | -18.09% | |
| 20 | 2750.54万 | $8.39 | +7.88% | |
| 21 | 2325.95万 | $13.89 | -8.32% | |
| 22 | 7.91万 | $0.00020 | +0% | |
| 23 | 2456.73万 | $10.51 | -16.78% | |
| 24 | 1786.49万 | $4.87 | -16.94% | |
| 25 | 226.19亿 | $0.0000024 | -1.22% | |
| 26 | 2.17亿 | $0.0029 | -1.68% | |
| 27 | 2575.9万 | $10.06 | +15.81% | |
| 28 | 2730.52万 | $7.58 | -13.2% | |
| 29 | 2838.45万 | $4.25 | +5.29% | |
| 30 | 1790.13万 | $7.13 | -2% | |
| 31 | 22.78万 | $0.00026 | -15.03% | |
| 32 | 1365.16 | $5.66 | +3.28% | |
| 33 | 1528.69万 | $1.11 | +15.2% | |
| 34 | 1765.71万 | $4.78 | +13.02% | |
| 35 | 2238.72万 | $5.21 | -2.95% | |
| 36 | 2424万 | $13.99 | -9.82% | |
| 37 | 2414.8万 | $14.9 | -3.94% | |
| 38 | 2207.97万 | $7.9 | -6.46% | |
| 39 | 89.64万 | $462.27 | -11.8% | |
| 40 | 138.07 | $0.0000051 | +0% | |
| 41 | 4880.58万 | $0.0011 | -0.99% | |
| 42 | 3397.48万 | $0.000000034 | +0% | |
| 43 | 2491.41万 | $13.21 | +1.15% | |
| 44 | 3630.92 | $0.0055 | -5.52% | |
| 45 | 2174.43万 | $6.65 | +13.07% | |
| 46 | 1464.56万 | $9.57 | +12.8% | |
| 47 | 22.52亿 | $0.0011 | -10.7% | |
| 48 | 2747.7万 | $14.35 | -1.69% | |
| 49 | 1368.41万 | $9.52 | -8.6% | |
| 50 | 2179.5万 | $1.19 | -18.08% | |
| 51 | 1556.8万 | $1.05 | -2.63% | |
| 52 | 2865.34万 | $9.44 | -1.1% | |
| 53 | 124.16万 | $0.00077 | +5.59% | |
| 54 | 8325.77亿 | $0.00000000020 | -8.06% | |
| 55 | 1535.31万 | $4.49 | -8.16% | |
| 56 | 1801.55万 | $2.5 | +15.92% | |
| 57 | 1.22万 | $0.00083 | -2.79% | |
| 58 | 2804.28万 | $10.06 | -1.96% | |
| 59 | 2508.75万 | $13.09 | +11.49% | |
| 60 | 1867.79万 | $12.21 | -15.17% | |
| 61 | 1812.46万 | $15.47 | +2.62% | |
| 62 | 1909.73万 | $5.63 | +0.57% | |
| 63 | 2304.88万 | $8.06 | -9.78% | |
| 64 | 1608.93万 | $3.25 | -10.68% | |
| 65 | 2329.38万 | $0.00059 | +15.86% | |
| 66 | 60.73万 | $0.0069 | -13.06% | |
| 67 | 2169.82万 | $15.98 | +2.85% | |
| 68 | 2765.04万 | $12.62 | +0.020% | |
| 69 | 1812.71万 | $4.04 | -7.95% | |
| 70 | 2588.16万 | $15.57 | -1.94% | |
| 71 | 0.012 | $2289.91 | +0% | |
| 72 | 1.3亿 | $0.000039 | -86.18% | |
| 73 | 1690.54万 | $8.83 | +0.84% | |
| 74 | 1440.19万 | $2.72 | -0.25% | |
| 75 | 2572.2万 | $15.56 | +3.41% | |
| 76 | 2808.49万 | $14.32 | -12.47% | |
| 77 | 2532.45万 | $10.29 | +1.24% | |
| 78 | 2665.16万 | $4.76 | -6.62% | |
| 79 | 2258.51万 | $15.92 | -18.75% | |
| 80 | 1554.83万 | $9.09 | -17.94% | |
| 81 | 2766.83万 | $4.31 | +16.42% | |
| 82 | 1539.96万 | $8.99 | -2.42% | |
| 83 | 1878.4万 | $1.8 | -4.52% | |
| 84 | 2807.01万 | $2.1 | -10.44% | |
| 85 | 1570.51万 | $0.000055 | -22.75% | |
| 86 | 2678.37万 | $11.94 | +11.31% | |
| 87 | 7485.21万 | $0.059 | -6.63% | |
| 88 | 7940.43万 | $0.00059 | +10.55% | |
| 89 | 1404.92万 | $10.11 | -9.45% | |
| 90 | 2465.77万 | $15.93 | -3.36% | |
| 91 | 614.37万 | $0.00023 | -85.66% | |
| 92 | 1276.32 | $0.0015 | +0% | |
| 93 | 214.19万 | $0.31 | +2.86% | |
| 94 | 1478.97万 | $7.57 | +14.18% | |
| 95 | 6487.39万 | $0.029 | -6.28% | |
| 96 | 2860426.85万亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 97 | 2841.08万 | $13.53 | +2.94% | |
| 98 | 3528.04万 | $0.15 | -4.32% | |
| 99 | 1434.97万 | $2.16 | -7.22% | |
| 100 | 2710.52万 | $9.11 | -8.21% |



































































































