最新币种
BTC 比特币
市值:$1.44万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2710.45亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1842.01亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$837.31亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$144.71亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$94.39亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$299.36亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$36.06亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$42.43亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$13.03亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2788.52万 | $9.89 | -15.3% | |
| 2 | 2456.08万 | $12.23 | -15.54% | |
| 3 | 2361.37万 | $1.36 | +6.2% | |
| 4 | 20.19亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 5 | 2549.37万 | $1.85 | +14.2% | |
| 6 | 2145.47万 | $8.74 | -9.09% | |
| 7 | 1.17亿 | $0.025 | +7.05% | |
| 8 | 54.11万 | $0.19 | +8.25% | |
| 9 | 1642.35万 | $4.89 | +9.28% | |
| 10 | 1410.03万 | $1.66 | +12.63% | |
| 11 | 1957.19万 | $13.59 | -0.10% | |
| 12 | 2373.72万 | $3.6 | +11.61% | |
| 13 | 1908.38万 | $9.04 | -17.62% | |
| 14 | 1576.68万 | $8.61 | -8.33% | |
| 15 | 2337.98万 | $13.06 | -10.12% | |
| 16 | 2692.13万 | $10.72 | -12.83% | |
| 17 | 2569.42万 | $14.12 | -17.22% | |
| 18 | 2450.71万 | $6.88 | +8.99% | |
| 19 | 1765.46万 | $8.87 | +15.94% | |
| 20 | 2829.78万 | $15.5 | +10.37% | |
| 21 | 2348.88万 | $8.12 | -4.93% | |
| 22 | 1873.58万 | $2.85 | -3.01% | |
| 23 | 2016.36万 | $13.74 | +4.44% | |
| 24 | 2135.98万 | $6.75 | -15.48% | |
| 25 | 1880.06万 | $6.37 | -11.17% | |
| 26 | 2822.12万 | $14.51 | -16.94% | |
| 27 | 1943.05万 | $14.3 | -15.77% | |
| 28 | 2743.78万 | $7.15 | +11.74% | |
| 29 | 2568.49万 | $15.07 | -18.92% | |
| 30 | 1678.15万 | $10.67 | +12.03% | |
| 31 | 1809.05万 | $3.8 | -2.59% | |
| 32 | 1873.85万 | $11.47 | -1.76% | |
| 33 | 2607.15万 | $10.56 | +19.42% | |
| 34 | 2436.02万 | $7.1 | -10.11% | |
| 35 | 2483.72万 | $14.11 | +16.28% | |
| 36 | 2307.71万 | $3.44 | +7.55% | |
| 37 | 2481.73万 | $15.86 | +0.51% | |
| 38 | 1520.42万 | $15.31 | +2.2% | |
| 39 | 2728.79万 | $1.64 | +9.44% | |
| 40 | 2229.37万 | $11.43 | -1.38% | |
| 41 | 2237.78万 | $1.89 | +8.71% | |
| 42 | 141.55万 | $0.046 | -6.2% | |
| 43 | 2250.69万 | $15.02 | -16.14% | |
| 44 | 2507.36万 | $6.05 | +13.44% | |
| 45 | 37.13万 | $0.98 | +0.82% | |
| 46 | 1亿 | $0.00011 | +22.2% | |
| 47 | 2.68亿 | $0.014 | -0.62% | |
| 48 | 2554.81万 | $10.02 | -18.28% | |
| 49 | 2417.56万 | $1.91 | +17.55% | |
| 50 | 949.61万 | $1.05 | +15.68% | |
| 51 | 2748.87万 | $1.74 | -6.43% | |
| 52 | 2137.52万 | $5.06 | -3.37% | |
| 53 | 136.16万 | $0.75 | +4.35% | |
| 54 | 2101.04万 | $1.78 | -13.4% | |
| 55 | 5695.82万 | $0.10 | +8.11% | |
| 56 | 1426.57万 | $1.35 | -17.57% | |
| 57 | 2690.91万 | $13.91 | -18.65% | |
| 58 | 2072.07万 | $8.92 | +0.60% | |
| 59 | 2023.81万 | $13.08 | -9.08% | |
| 60 | 2507.1万 | $3.97 | +7.95% | |
| 61 | 2803.59万 | $4.87 | -3.59% | |
| 62 | 1009 | $0.55 | +0% | |
| 63 | 2635万 | $1.9 | +10.5% | |
| 64 | 1652.18万 | $2.9 | -10.81% | |
| 65 | 1004.77万 | $0.049 | -2.15% | |
| 66 | 13.91万 | $0.00068 | -27.61% | |
| 67 | 1817.92万 | $7.01 | -16.8% | |
| 68 | 1498.32万 | $13.25 | +19.57% | |
| 69 | 36.34万 | $0.017 | -5.82% | |
| 70 | 468.48万 | $0.00046 | -0.22% | |
| 71 | 482.22 | $0.000083 | +0% | |
| 72 | 2748.58万 | $12.48 | -3.41% | |
| 73 | 1967.54万 | $4.53 | -6.28% | |
| 74 | 2301.52万 | $14.77 | +0.26% | |
| 75 | 1352.59万 | $15.66 | +9.47% | |
| 76 | 1673.08万 | $12.67 | +14.95% | |
| 77 | 2711.82万 | $0.000000076 | +0% | |
| 78 | 1958.75万 | $8.4 | -14.83% | |
| 79 | 2416.36万 | $13.73 | +6.25% | |
| 80 | 1932.38万 | $7.17 | -16.78% | |
| 81 | 1769.57万 | $13.97 | +16.33% | |
| 82 | 1474.13万 | $3.02 | -19.84% | |
| 83 | 1584.07万 | $1.44 | +13.8% | |
| 84 | 0.46 | $3.55 | +123.27% | |
| 85 | 2131.11万 | $14.01 | +10.6% | |
| 86 | 2617.55万 | $4.55 | +18.9% | |
| 87 | 2432.8万 | $15.48 | -13.76% | |
| 88 | 1377.7万 | $6.98 | +7.44% | |
| 89 | 1689.72万 | $15.27 | -13.17% | |
| 90 | 1552.02万 | $4.22 | -12.07% | |
| 91 | 59.18万 | $0.000019 | -4.5% | |
| 92 | 1427.91万 | $8.05 | -16.13% | |
| 93 | 12.87亿 | $0.00023 | +7.34% | |
| 94 | 2227.4 | $36.89 | +9.4% | |
| 95 | 1679.82万 | $8.02 | -16.94% | |
| 96 | 9.5万亿 | $0.00000000020 | -41.69% | |
| 97 | 177.69万 | $1.41 | +0% | |
| 98 | 1456.52万 | $12.44 | -7.02% | |
| 99 | 1467.9万 | $13.42 | +2.43% | |
| 100 | 2263.34万 | $9.61 | +0.36% |



































































































