最新币种
BTC 比特币
市值:$1.44万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2710.45亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1842.01亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$837.31亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$144.71亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$94.39亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$299.36亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$36.06亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$42.43亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$13.03亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2078.97万 | $8.1 | -0.41% | |
| 2 | 1597.45万 | $10.6 | -13.84% | |
| 3 | 1365.59万 | $11.59 | +10.47% | |
| 4 | 2101.42万 | $14.77 | -10.67% | |
| 5 | 2383.7万 | $3.69 | -9.55% | |
| 6 | 1623.88万 | $1.46 | +5.34% | |
| 7 | 2129.27万 | $2.19 | -0.75% | |
| 8 | 1905.63万 | $14.49 | -6.51% | |
| 9 | 2002.69万 | $15.64 | -0.94% | |
| 10 | 2475.09万 | $13.63 | +10.81% | |
| 11 | 805.49万 | $0.0089 | +0.26% | |
| 12 | 1055.11万 | $0.0000060 | +0% | |
| 13 | 1365.19万 | $4.37 | +19.58% | |
| 14 | 2647.44万 | $15.78 | -3.11% | |
| 15 | 2565.91万 | $12.78 | -9.78% | |
| 16 | 2325.36万 | $5.96 | +2.73% | |
| 17 | 1813.39万 | $7.37 | -13.24% | |
| 18 | 38.65万亿 | $0.00000032 | +3.97% | |
| 19 | 777.58万 | $0.0013 | +15.59% | |
| 20 | 2823.26万 | $14.22 | +6.05% | |
| 21 | 0.027 | $2037.14 | -3.94% | |
| 22 | 2045.09万 | $11.78 | -18.25% | |
| 23 | 1669.66万 | $5.04 | +8.78% | |
| 24 | 2642.48万 | $8.97 | +5.17% | |
| 25 | 1902.74万 | $11.56 | +12.65% | |
| 26 | 3651.98万 | $0.053 | +2.9% | |
| 27 | 760.51万 | $0.0090 | +2.88% | |
| 28 | 1530.79万 | $6.87 | -7% | |
| 29 | 104.54万 | $0.0018 | -10.87% | |
| 30 | 2400.65万 | $8.99 | -0.24% | |
| 31 | 1779.66万 | $14.35 | +6.33% | |
| 32 | 1498.15万 | $11.41 | -2.78% | |
| 33 | 340.43万 | $0.00031 | +4.54% | |
| 34 | 1892.76万 | $1.84 | -14.12% | |
| 35 | 14.06万 | $0.77 | +0.080% | |
| 36 | 2120.96万 | $7.62 | -12.55% | |
| 37 | 2049.56万 | $6.12 | +11.72% | |
| 38 | 1592.38万 | $5.81 | +8.88% | |
| 39 | 1952.31万 | $8.88 | -0.53% | |
| 40 | 175.59 | $0.0036 | -1.67% | |
| 41 | 1739.51万 | $5.56 | -1.06% | |
| 42 | 1776.78万 | $10.03 | -18.76% | |
| 43 | 2233.78万 | $4.78 | -5.57% | |
| 44 | 4.65亿 | $0.26 | -1.71% | |
| 45 | 1587.88万 | $6.09 | +9.6% | |
| 46 | 52.99万 | $0.000091 | +9.95% | |
| 47 | 1246.09万 | $0.0044 | -10.9% | |
| 48 | 1707.02万 | $13.92 | -13.19% | |
| 49 | 1528.42万 | $11.2 | -3.14% | |
| 50 | 2556.49万 | $11.11 | -19.32% | |
| 51 | 1940.13万 | $6.72 | +16.03% | |
| 52 | 2354.74亿 | $0.00000025 | +4.95% | |
| 53 | 522.4 | $121.97 | +6.35% | |
| 54 | 2511.28万 | $12.18 | +15.7% | |
| 55 | 1392.32万 | $15 | -5.2% | |
| 56 | 2656.26万 | $10.28 | -17.71% | |
| 57 | 1.59亿 | $0.032 | -4.02% | |
| 58 | 1901.5万 | $14.63 | -5.41% | |
| 59 | 279.09 | $0.025 | +0% | |
| 60 | 2.05亿 | $0.0023 | +5.63% | |
| 61 | 1887.35万 | $9.8 | -1.18% | |
| 62 | 2620.4万 | $6.83 | -14.95% | |
| 63 | 61.65亿 | $0.0000016 | -6.63% | |
| 64 | 1786.35万 | $6.24 | -6.48% | |
| 65 | 4.06万 | $0.0046 | +2% | |
| 66 | 1.63亿 | $0.0045 | +2.71% | |
| 67 | 2604.4万 | $5.82 | +13.73% | |
| 68 | 2.7亿 | $0.064 | +0.72% | |
| 69 | 1730.37万 | $1.84 | -15.03% | |
| 70 | 1581.85万 | $12.92 | +9.51% | |
| 71 | 1754.35万 | $3.16 | +10.76% | |
| 72 | 2870.35万 | $2.6 | -4.95% | |
| 73 | 1996.56万 | $1.64 | +2.41% | |
| 74 | 1456.59万 | $9.51 | +15.43% | |
| 75 | 1943.27万 | $3.08 | +1.98% | |
| 76 | 42.1万 | $0.029 | +2.94% | |
| 77 | 368.07万 | $0.012 | +4.06% | |
| 78 | 1720.79万 | $4.81 | -15.42% | |
| 79 | 1832.86万 | $1.46 | -11.82% | |
| 80 | 167.76万 | $1.21 | +0.65% | |
| 81 | 1797.54万 | $4.92 | +19.87% | |
| 82 | 108.89亿 | $0.0000035 | -70.26% | |
| 83 | 1595.33万 | $2.89 | +6.68% | |
| 84 | 0 | $0.00014 | +0% | |
| 85 | 2502.6万 | $10.74 | +0.94% | |
| 86 | 1.42亿 | $0.91 | +12.08% | |
| 87 | 2061.27万 | $11.18 | -5.57% | |
| 88 | 9021.45万亿 | $0.00000000040 | +10.81% | |
| 89 | 2614.83万 | $10.21 | +0.020% | |
| 90 | 1427.03万 | $15.35 | -19.95% | |
| 91 | 1413.78万 | $3.79 | -0.48% | |
| 92 | 2758.84万 | $2.16 | +1.04% | |
| 93 | 1447.07万 | $14.09 | +9.28% | |
| 94 | 2273.47万 | $14.89 | -17.35% | |
| 95 | 1376.7万 | $14.12 | +10.89% | |
| 96 | 1560.44 | $0.011 | +7.97% | |
| 97 | 243.44 | $0.0045 | +0% | |
| 98 | 2682.72万 | $9.22 | -14.96% | |
| 99 | 1077.9万 | $0.00016 | -0.63% | |
| 100 | 1839.69万 | $10.91 | -6.52% |


































































































