最新币种
MTO MTO币
市值:$2381.12万
MTO币(Marathon Token Oil)是一种基于区块链技术的全新数字货币,为石油
BGB Bitget平台币
市值:$13.03亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AMP HyperSpace
市值:$9.67万
AMP币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Synereo AMP,为去中心化应用(DA
TRX 波场
市值:$299.36亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
CAVE CAVE币
市值:$4358.68万
Cave币是一种新兴的数字加密货币,基于区块链技术开发,为特定领域提供高效、安全的支付和价
TPG TPG币
市值:$2696.42万
TPG币是一种基于区块链技术创建的数字货币,提供安全、高效、去中心化的支付和投资方式。它通
WINRY WINRY币
市值:$3523.73万
Winry币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,采用PoC(容量证明)共识算法,通过高
LTCBEAR LTCBEAR币
市值:$160.63万
ltcbear币是一种基于莱特币(LTC)生态衍生出的创新型数字货币,通过杠杆化设计为投资
USDT 泰达币
市值:$1842.01亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
NYXT NYXT币
市值:$3879.23万
nyxt币是一种基于区块链技术的加密货币,提供一个更快、更安全、更可靠的数字交易平台。ny
FRR FRR币
市值:$3976.43万
FRR币是FrontRow平台发行的实用型代币,全称为Frontrow币,基于以太坊区块链
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2087.77万 | $2.64 | +7.94% | |
| 2 | 2687.31万 | $6.56 | +15.89% | |
| 3 | 292.61 | $0.00085 | +6.18% | |
| 4 | 709.31 | $0.15 | -3.6% | |
| 5 | 127.18万 | $0.078 | -1.14% | |
| 6 | 2142.25万 | $14.97 | +3.6% | |
| 7 | 2197.97万 | $9.52 | +15.27% | |
| 8 | 5801.98万 | $0.00088 | -0.51% | |
| 9 | 2485.22万 | $1.04 | +1.51% | |
| 10 | 1980.73万 | $1.25 | +5.97% | |
| 11 | 1952.67万 | $3.54 | -8.35% | |
| 12 | 1.75万 | $0.87 | +0.41% | |
| 13 | 3642.7亿 | $0.00000000000 | +5.23% | |
| 14 | 1777.78万 | $2.55 | -5.5% | |
| 15 | 1997.63万 | $4.67 | +0.37% | |
| 16 | 2673.51万 | $3.73 | -3.92% | |
| 17 | 4261.46万 | $0.010 | -9.13% | |
| 18 | 1372.05万 | $7.06 | +11.89% | |
| 19 | 1949.8万 | $5.07 | +6.28% | |
| 20 | 2319.87万 | $9.85 | +10.41% | |
| 21 | 1742.03万 | $5.89 | +2.74% | |
| 22 | 2680.41万 | $5.98 | +19.66% | |
| 23 | 2399.18万 | $6.83 | -11.46% | |
| 24 | 1501.1万 | $15.2 | -8.97% | |
| 25 | 2260.6万 | $7.3 | -12.56% | |
| 26 | 2121.19万 | $10.08 | -10.01% | |
| 27 | 596.64万 | $0.031 | +9.66% | |
| 28 | 1577.74万 | $13.74 | +6.54% | |
| 29 | 2191.8万 | $0.045 | +3% | |
| 30 | 1889.5万 | $7.61 | +4.45% | |
| 31 | 6633.77万 | $0.075 | +7.39% | |
| 32 | 8.19 | $0.0086 | +0% | |
| 33 | 2332.07万 | $14.74 | -15.61% | |
| 34 | 2120.78万 | $11.24 | -6.13% | |
| 35 | 2420万 | $8.55 | -18.42% | |
| 36 | 2662.85万 | $12.53 | -9.7% | |
| 37 | 2355.13万 | $9.1 | -0.57% | |
| 38 | 1398.23万 | $2.87 | -18.42% | |
| 39 | 2611.09万 | $12.92 | -14.34% | |
| 40 | 3989.85万 | $0.0000052 | +10.59% | |
| 41 | 2705.97万 | $11.27 | +13.41% | |
| 42 | 5.03万 | $0.0062 | -82.64% | |
| 43 | 3920.49万 | $0.00028 | +28.31% | |
| 44 | 1997.63万 | $0.00060 | -0.33% | |
| 45 | 273.84 | $0.00040 | -0.12% | |
| 46 | 2321.47万 | $3.43 | +16.62% | |
| 47 | 7687.45 | $0.00079 | +1.08% | |
| 48 | 7058.55 | $0.000086 | +5.88% | |
| 49 | 259.84亿 | $0.00028 | -47.3% | |
| 50 | 1662.08万 | $6.49 | -15.89% | |
| 51 | 1.9万 | $0.0011 | +3.68% | |
| 52 | 2633.8万 | $9 | +18.18% | |
| 53 | 3503.41万 | $0.075 | +3.36% | |
| 54 | 2535.98万 | $8.96 | -11.3% | |
| 55 | 2.07亿 | $0.00043 | -11.49% | |
| 56 | 5021.42万 | $0.13 | +2.06% | |
| 57 | 2804.95万 | $0.085 | +6.92% | |
| 58 | 1910.8万 | $13.96 | +13.95% | |
| 59 | 4170.99万 | $0.0070 | +1.33% | |
| 60 | 2229.73万 | $12.96 | +1.54% | |
| 61 | 1922.24万 | $7.99 | +2.91% | |
| 62 | 1147.45万 | $0.14 | +7.57% | |
| 63 | 135.67亿 | $0.000000051 | -9.29% | |
| 64 | 2471万 | $7.1 | +8.73% | |
| 65 | 17.2万 | $0.000044 | +4.32% | |
| 66 | 2795.63万 | $5.76 | +6.57% | |
| 67 | 2.85万 | $0.000019 | +0% | |
| 68 | 2191.36万 | $3.43 | -6.85% | |
| 69 | 1834.72万 | $6.49 | -10.57% | |
| 70 | 2570.69万 | $9.41 | +8.93% | |
| 71 | 2447.05万 | $15.44 | +14.22% | |
| 72 | 133.53亿 | $0.000000024 | +2.87% | |
| 73 | 1524.9万 | $4.08 | +6.61% | |
| 74 | 1709.14万 | $8.67 | +11% | |
| 75 | 1.34亿 | $0.0025 | -0.45% | |
| 76 | 2845.32万 | $9.76 | -11.65% | |
| 77 | 1474.31万 | $15.61 | -12.46% | |
| 78 | 2681.03万 | $11.52 | +9.82% | |
| 79 | 1573.4万 | $11.44 | -17.38% | |
| 80 | 1798.89万 | $11.78 | +2.94% | |
| 81 | 2654.2万 | $7.52 | -1.34% | |
| 82 | 0.98 | $86671.01 | +7.38% | |
| 83 | 1517.68万 | $10.75 | -1.83% | |
| 84 | 7962.01万 | $0.012 | -0.52% | |
| 85 | 1387.16万 | $1.61 | -3.29% | |
| 86 | 1906.22万 | $4.47 | -4.65% | |
| 87 | 2111.57万 | $3.42 | +15.66% | |
| 88 | 65.21亿 | $0.0000000012 | +0% | |
| 89 | 1.05万 | $0.00025 | +0% | |
| 90 | 254.5万 | $5.94 | +7.76% | |
| 91 | 2784.75万 | $6.09 | +11.97% | |
| 92 | 2709.62万 | $11.67 | -3.28% | |
| 93 | 1767.17万 | $1.27 | +11.31% | |
| 94 | 2385.14万 | $9.04 | +18.75% | |
| 95 | 1675.96万 | $14.91 | +3.21% | |
| 96 | 2777.42万 | $1.11 | +2.11% | |
| 97 | 1561.83万 | $15.11 | +14.05% | |
| 98 | 2820.34万 | $9.34 | +16.13% | |
| 99 | 1861.55万 | $4.72 | +8.3% | |
| 100 | 26.01万 | $0.060 | +3.79% |



































































































