最新币种
BTC 比特币
市值:$1.3万亿
比特币(BTC)是一种去中心化的数字货币,也是全球首个成功实现的加密货币。它诞生于2009
ETH 以太坊
市值:$2103.29亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
USDT 泰达币
市值:$1893.55亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
BNB 币安币
市值:$803.42亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
DOGE 狗狗币
市值:$141.81亿
狗狗币(Dogecoin,简称DOGE)是一种基于Scrypt算法的加密货币,诞生于201
ADA 艾达币
市值:$57.77亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
TRX 波场
市值:$315.34亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SHIB Shiba Inu
市值:$27.58亿
SHIB币,全称Shiba Inu币,是一种基于以太坊区块链的去中心化加密货币,于2020
LTC 莱特币
市值:$34.74亿
莱特币(LTC)是一种基于区块链技术的数字货币,诞生于2011年,作为比特币的改进版本而设
BGB Bitget平台币
市值:$12.35亿
BGB币是一种基于区块链技术的加密货币,它的设计初衷是为了解决现有加密货币市场中存一些问题
AUST AUST币
市值:$4602.81万
aust币是基于区块链技术发行的一种新兴数字货币,打造一个去中心化、安全透明的金融生态系统
XNV Nerva
市值:$1214.32万
XNV币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Nerva,采用全新的Cryptonight
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2674.54万 | $9.77 | -3.31% | |
| 2 | 1925.44万 | $14.73 | +16.48% | |
| 3 | 1584.4万 | $7.47 | +10.86% | |
| 4 | 365.74万 | $0.015 | -5.1% | |
| 5 | 1533.59万 | $1.16 | +0.86% | |
| 6 | 2661.28万 | $10.63 | +15.52% | |
| 7 | 2350.38万 | $8.15 | -11.8% | |
| 8 | 2037.47万 | $4.89 | -8.61% | |
| 9 | 2521.32万 | $15.86 | +1.77% | |
| 10 | 2258.86万 | $6.17 | -6.9% | |
| 11 | 2588.18万 | $9.51 | -18.9% | |
| 12 | 26.78 | $0.017 | -2.89% | |
| 13 | 260.24万 | $0.0000010 | +0% | |
| 14 | 2023.35万 | $11.89 | -2.58% | |
| 15 | 2293.14万 | $7.42 | -5.73% | |
| 16 | 15.8万 | $0.0000067 | -2.19% | |
| 17 | 40.16万 | $0.000030 | +0% | |
| 18 | 2139.45万 | $11.61 | +18.1% | |
| 19 | 1905.38万 | $2.96 | +10.19% | |
| 20 | 1701.96万 | $10.87 | -15.36% | |
| 21 | 2304.79万 | $8.64 | +3.69% | |
| 22 | 2450.9万 | $2.55 | -19.15% | |
| 23 | 8042.95 | $0.022 | -6.33% | |
| 24 | 1973.56万 | $12.34 | -2.37% | |
| 25 | 1882.11万 | $10.47 | +0.20% | |
| 26 | 1913.45万 | $11.37 | -3.37% | |
| 27 | 2544.8万 | $9.24 | -2.6% | |
| 28 | 1611.25万 | $11.42 | +16.27% | |
| 29 | 596.72亿 | $0.000055 | -9.3% | |
| 30 | 2445.5万 | $5.69 | -19.62% | |
| 31 | 2504.47万 | $1.86 | +3.14% | |
| 32 | 9002.52万 | $0.013 | -7.56% | |
| 33 | 1971.38万 | $13 | +14.4% | |
| 34 | 2476.82万 | $11.12 | +11.16% | |
| 35 | 2489.94万 | $8.42 | +9.27% | |
| 36 | 2672.86万 | $12.81 | -5.2% | |
| 37 | 28.89万 | $0.0040 | +0.20% | |
| 38 | 94.47万 | $0.0000056 | -0.71% | |
| 39 | 1675.65万 | $15.44 | +8.91% | |
| 40 | 4.83万 | $0.0000062 | +0% | |
| 41 | 1825.19万 | $6.93 | +8.45% | |
| 42 | 2663.19万 | $8.4 | -1.67% | |
| 43 | 1986.17万 | $3.02 | -7.57% | |
| 44 | 1623.77万 | $5.29 | +1.91% | |
| 45 | 4.39万 | $0.37 | +1.85% | |
| 46 | 2086.3万 | $9.27 | -9.59% | |
| 47 | 2870.24万 | $6.32 | +10.52% | |
| 48 | 1.2万 | $0.00011 | +0.10% | |
| 49 | 1.63万 | $0.00089 | +0% | |
| 50 | 7.41亿 | $0.0000000026 | +0% | |
| 51 | 3460.21万 | $0.0000000038 | -7.8% | |
| 52 | 12.87万 | $0.033 | -3.73% | |
| 53 | 2349.71 | $0.0034 | -0.88% | |
| 54 | 1409.96万 | $7.22 | +4.32% | |
| 55 | 1903.9万 | $11.23 | -7.36% | |
| 56 | 2035.4万 | $13.25 | +11.88% | |
| 57 | 28.51万 | $0.27 | -0.30% | |
| 58 | 263.49万 | $0.53 | -2.76% | |
| 59 | 1.33亿 | $0.036 | -5.74% | |
| 60 | 2057.31万 | $12.17 | -19.74% | |
| 61 | 1651.7万 | $3.28 | +15.58% | |
| 62 | 1518.1万 | $5.53 | +15.99% | |
| 63 | 2179.18万 | $12.66 | -19.56% | |
| 64 | 2847.12万 | $2.86 | -12.1% | |
| 65 | 12.87万 | $0.000010 | +0% | |
| 66 | 1715.09万 | $11.47 | -5.59% | |
| 67 | 218.91万 | $0.016 | -7.58% | |
| 68 | 2976.27万 | $1.04 | +3.89% | |
| 69 | 1.01万 | $1.17 | +0.55% | |
| 70 | 792.2 | $0.0016 | +0% | |
| 71 | 390.18万 | $0.00062 | +6.35% | |
| 72 | 2584.79万 | $2.75 | -11.2% | |
| 73 | 1.53万亿 | $0.00000000000 | +0% | |
| 74 | 5834.25万 | $0.14 | +10.43% | |
| 75 | 1914.84万 | $12.53 | -17.66% | |
| 76 | 1981.2万 | $8.78 | -14.85% | |
| 77 | 5.44亿 | $0.0025 | -5.92% | |
| 78 | 514.68万 | $0.055 | -6.54% | |
| 79 | 7.5亿 | $0.0080 | +0% | |
| 80 | 2465.58万 | $2.13 | -12.13% | |
| 81 | 5035.57 | $0.000034 | +0% | |
| 82 | 2.1亿 | $0.0021 | -16.33% | |
| 83 | 1787.49 | $1 | +0.78% | |
| 84 | 3855.76万 | $0.012 | +4.66% | |
| 85 | 13.55亿 | $0.015 | +8.9% | |
| 86 | 2510.56万 | $3.32 | -14.01% | |
| 87 | 2217.48万 | $15.7 | +19.48% | |
| 88 | 290.27亿 | $0.000000056 | -11.77% | |
| 89 | 5.23万 | $0.017 | -10.94% | |
| 90 | 2481.38万 | $11.61 | -11.96% | |
| 91 | 2798.67万 | $12.33 | +2.51% | |
| 92 | 16.54万 | $0.00024 | +0% | |
| 93 | 129.67万 | $2.69 | +2.75% | |
| 94 | 1952.43万 | $5.79 | +9.32% | |
| 95 | 420.5万 | $1.73 | -2.56% | |
| 96 | 606.06 | $0.00017 | +0% | |
| 97 | 2752.95万 | $2.21 | -19.01% | |
| 98 | 1354.19万 | $3.03 | +4.57% | |
| 99 | 1974.99万 | $6.92 | -15.6% | |
| 100 | 2307.88万 | $1.39 | +4.7% |



































































































