最新币种
MTO MTO币
市值:$2381.12万
MTO币(Marathon Token Oil)是一种基于区块链技术的全新数字货币,为石油
TRX 波场
市值:$314.96亿
TRX币,全称Tronix,是波场(TRON)区块链网络的原生代币,也是整个波场生态系统的
SOLID SOLID币
市值:$4536.74万
Solid币是一种多合一的去中心化交易所代币,它具备跨链杠杆功能,并且得到了Solana区
YFILD YFILD币
市值:$36.6万
yfild币是一款基于区块链技术的创新型数字货币,通过去中心化的智能合约系统为用户提供安全
BNB 币安币
市值:$798.56亿
BNB(Binance Coin)是全球领先的加密货币交易所币安(Binance)发行的平
ADA 艾达币
市值:$57.59亿
ADA币是Cardano区块链平台的原生代币,Cardano是一个开源且去中心化的区块链平
CAVE CAVE币
市值:$4358.68万
Cave币是一种新兴的数字加密货币,基于区块链技术开发,为特定领域提供高效、安全的支付和价
WINRY WINRY币
市值:$3523.73万
Winry币是一种基于区块链技术的去中心化数字货币,采用PoC(容量证明)共识算法,通过高
ETH 以太坊
市值:$2094.71亿
以太坊(ETH)是一种基于区块链技术的数字货币,同时也是全球领先的去中心化应用平台之一。不
NYXT NYXT币
市值:$3879.23万
nyxt币是一种基于区块链技术的加密货币,提供一个更快、更安全、更可靠的数字交易平台。ny
AMP HyperSpace
市值:$5.34万
AMP币是一种基于区块链技术的加密货币,全称为Synereo AMP,为去中心化应用(DA
USDT 泰达币
市值:$1893.74亿
USDT,全称为Tether,是一种与美元挂钩的稳定币,旨在为加密货币市场提供稳定的价值存
| 排名 | 币种 | 24H交易量 | 价格 | 7天% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2073.1万 | $13.53 | +19.11% | |
| 2 | 2098.04万 | $3.02 | -2.57% | |
| 3 | 4304.27万 | $0.56 | +13.62% | |
| 4 | 5.15万 | $0.00053 | -1.17% | |
| 5 | 2115.21万 | $12.75 | +19.62% | |
| 6 | 2.22万 | $0.00013 | -18.14% | |
| 7 | 308.48万 | $0.019 | -0.62% | |
| 8 | 1553.06万 | $8.92 | +13.07% | |
| 9 | 2310.16万 | $13.07 | -1.26% | |
| 10 | 2200.04万 | $2.79 | -19.36% | |
| 11 | 1782.94万 | $9.8 | +6.63% | |
| 12 | 2751.19万 | $6.01 | +13.48% | |
| 13 | 2142.49万 | $13.04 | +17.82% | |
| 14 | 316.14万 | $0.0055 | +0.040% | |
| 15 | 1817.59万 | $7.12 | +18.28% | |
| 16 | 1769.84万 | $12.98 | -2.77% | |
| 17 | 2870.49万 | $4.8 | -3.69% | |
| 18 | 6376.2 | $0.0000094 | +0% | |
| 19 | 3434.39万 | $0.00069 | +73.67% | |
| 20 | 2.08亿 | $0.00054 | -17.86% | |
| 21 | 2827.94万 | $6.22 | -3.48% | |
| 22 | 607.55万 | $0.025 | -1.83% | |
| 23 | 1519.75万 | $8.55 | -8.37% | |
| 24 | 1.01 | $106.82 | +9.58% | |
| 25 | 1774.14万 | $9.19 | -10.89% | |
| 26 | 2364.07万 | $8.69 | +9.7% | |
| 27 | 1465.98万 | $4.94 | +1.72% | |
| 28 | 2660.4万 | $6.54 | -16.49% | |
| 29 | 2137.14万 | $14.94 | -3.73% | |
| 30 | 2467.36万 | $2.4 | -17.29% | |
| 31 | 2086.18万 | $4.64 | +12.05% | |
| 32 | 2335.97万 | $12.09 | -3.04% | |
| 33 | 1969.32万 | $9.68 | -15.63% | |
| 34 | 1884.09万 | $13.65 | -10.9% | |
| 35 | 2742.24万 | $6.51 | -11.62% | |
| 36 | 2026.93万 | $9.28 | +6.86% | |
| 37 | 152.81万 | $0.0087 | +1.28% | |
| 38 | 1798.55万 | $8.37 | -11.16% | |
| 39 | 2826.13万 | $13.27 | +16.87% | |
| 40 | 2843.96万 | $10.7 | -18.49% | |
| 41 | 1754.13万 | $10.78 | -18.27% | |
| 42 | 1756.41万 | $12.8 | +3.67% | |
| 43 | 332.57万 | $0.000065 | +0% | |
| 44 | 154.96亿 | $0.00033 | -20.98% | |
| 45 | 2407.78万 | $11.35 | +9% | |
| 46 | 42.77万 | $0.23 | -1.03% | |
| 47 | 1659万 | $4.08 | -2.38% | |
| 48 | 1537.81万 | $11.64 | +11.49% | |
| 49 | 2761.49万 | $11.96 | -6.28% | |
| 50 | 2.18万 | $0.0015 | -3.46% | |
| 51 | 2329万 | $13.04 | -16.39% | |
| 52 | 209.21 | $0.00014 | +0% | |
| 53 | 2116.97万 | $10.28 | +9.93% | |
| 54 | 2585.03万 | $1.79 | +11.81% | |
| 55 | 2539.6万 | $4.58 | +2.09% | |
| 56 | 597.36万 | $0.42 | +1.02% | |
| 57 | 1440.52万 | $5.81 | +10.03% | |
| 58 | 2467.84万 | $13.41 | -11.04% | |
| 59 | 1708.44万 | $8.79 | -14.83% | |
| 60 | 2116.76万 | $14.58 | +0.87% | |
| 61 | 2193.14万 | $0.0084 | -3.37% | |
| 62 | 2.41亿 | $0.0000000022 | +0% | |
| 63 | 2017.33万 | $11.09 | +17.49% | |
| 64 | 2481.23万 | $2.89 | +10.83% | |
| 65 | 1800.71万 | $8.91 | -1.5% | |
| 66 | 2019.92万 | $9.98 | +15% | |
| 67 | 1727.08万 | $7.03 | +14.54% | |
| 68 | 1474.3万 | $1.48 | +11.61% | |
| 69 | 2566.97万 | $12.67 | +11.05% | |
| 70 | 1824.21万 | $8.33 | -9.43% | |
| 71 | 2055.63万 | $3.38 | -19.72% | |
| 72 | 2720.14万 | $11.64 | -13.56% | |
| 73 | 1758.87万 | $11.37 | -2.74% | |
| 74 | 2194.26万 | $3.35 | +8.71% | |
| 75 | 2619.17万 | $7.16 | -2.07% | |
| 76 | 8022.77万 | $0.00069 | -17.56% | |
| 77 | 2622.48万 | $2.22 | -5.2% | |
| 78 | 2153.41万 | $15.89 | +6.93% | |
| 79 | 2241.79万 | $11.61 | -14.21% | |
| 80 | 18.11亿 | $0.000010 | -6.35% | |
| 81 | 2208.24万 | $4.17 | -10.19% | |
| 82 | 97.03万 | $0.0084 | +0.21% | |
| 83 | 1576.76万 | $15.47 | -0.28% | |
| 84 | 457.65万 | $0.0059 | -5.31% | |
| 85 | 417.72万 | $0.33 | -5.16% | |
| 86 | 6.6万 | $0.82 | +4.67% | |
| 87 | 2610.39万 | $5.04 | -17.12% | |
| 88 | 25.32万 | $0.0043 | -17.39% | |
| 89 | 2322.49万 | $9.46 | +18.24% | |
| 90 | 2310.91万 | $13.31 | +1.65% | |
| 91 | 2357.67万 | $12.3 | +8.03% | |
| 92 | 200.94 | $0.0000100 | +0% | |
| 93 | 22.39万 | $0.0000061 | -2.24% | |
| 94 | 1657.16万 | $15.1 | +19.93% | |
| 95 | 221.07 | $4.51 | -29.41% | |
| 96 | 1631.03万 | $9.73 | -5.47% | |
| 97 | 2032.14万 | $13.36 | -18.66% | |
| 98 | 2200 | $0.00095 | +0% | |
| 99 | 2361.6万 | $7.76 | -9.05% | |
| 100 | 2651.61万 | $1.08 | +8.68% |



































































































